Команда Биектау 2015 (с.Высокая Гора) в сезоне 2024/2025
Тренеры |
|||
Тренер | Дата рождения | Место рождения | |
---|---|---|---|
Солодаев Сергей Сергеевич | 23.05.1986 | г. Мамадыш | |
Игроки |
|||
Игрок | Дата рождения | Амплуа | № Карты |
Алаев Данила Витальевич | 05.01.2016 | нападающий | 7559 |
Ахметзянов Камиль Ильназович | 05.04.2016 | нападающий | 7560 |
Барышев Арсений Данилович | 11.02.2015 | нападающий | 7561 |
Вафин Ранис Рафиковия | 28.07.2015 | защитник | 7562 |
Гайнуллин Данил Расулевич | 22.08.2015 | нападающий | 7564 |
Галиев Амир Ильдорович | 12.06.2016 | защитник | 7565 |
Давлиев Булат Динарович | 07.07.2015 | нападающий | 7566 |
Карпенко Тагир Сергеевич | 14.03.2015 | защитник | 7568 |
Коштур Марк Максимович | 04.06.2015 | вратарь | 7569 |
Лебеденко Кирилл Александрович | 30.05.2016 | вратарь | 7570 |
Мухаметшин Ислам Айдарович | 11.07.2016 | защитник | 7571 |
Нурутдинов Сафар Линарович | 17.09.2015 | нападающий | 7573 |
Писарев Радмир Сергеевич | 17.03.2015 | нападающий | 7575 |
Пушкарев Арсений Сергеевич | 20.07.2016 | вратарь | 7574 |
Хабибуллин Камиль Радисович | 14.12.2015 | нападающий | 7576 |
Хайруллин Рамазан Рустемович | 14.06.2015 | нападающий | 7577 |
Шакиров Азат Айратович | 01.02.2015 | защитник | 7578 |
Шафиков Мурат Дамирович | 20.02.2015 | защитник | 7579 |
Статистика игроков
Игрок | И | Г | П | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Барышев Арсений Данилович | 4 | 10 | 3 | 13 | 2 |
Хайруллин Рамазан Рустемович | 4 | 7 | 6 | 13 | 1 |
Нурутдинов Сафар Линарович | 4 | 6 | 6 | 12 | 1 |
Алаев Данила Витальевич | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 |
Хабибуллин Камиль Радисович | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 |
Шафиков Мурат Дамирович | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Гайнуллин Данил Расулевич | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Вафин Ранис Рафиковия | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Шакиров Азат Айратович | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Давлиев Булат Динарович | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Писарев Радмир Сергеевич | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Карпенко Тагир Сергеевич | 4 | 0 | 1 | 1 | 15 |
Статистика вратарей
Игрок | И | Г | П | О | Штр | ИВ | ПШ | КН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коштур Марк Максимович | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180м | 10 | 2.5 |