ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН среди команд 2005 сезон (2020/2021)

1-й этап

  • Команда 1 2 3 4 5 6 7 В ВО ВБ ПБ ПО П +/- О
    1. Лесные Пчелы г.Елабуга 4 : 5 бул. 7 : 5 7 : 2 9 : 2 4 : 0 12 : 5 12 : 2 6 : 4 18 : 2 17 : 1 8 : 2 15 : 1 11 0 0 1 0 0 119-31 34
    2. Биектау с.Высокая Гора 5 : 4 бул. 5 : 7 6 : 1 7 : 2 12 : 0 6 : 3 7 : 2 6 : 0 16 : 0 13 : 1 15 : 1 13 : 2 10 0 1 0 0 1 111-23 32
    3. Олимп г.Мамадыш 2 : 7 2 : 9 1 : 6 2 : 7 3 : 2 3 : 6 7 : 0 6 : 0 9 : 2 13 : 2 9 : 5 7 : 3 7 0 0 0 0 5 64-49 21
    4. Зилант г.Казань 0 : 4 5 : 12 0 : 12 3 : 6 2 : 3 6 : 3 1 : 2 бул. 5 : 3 8 : 0 10 : 4 4 : 2 7 : 3 6 0 0 1 0 5 51-54 19
    5. Арктика г.Буинск 2 : 12 4 : 6 2 : 7 0 : 6 0 : 7 0 : 6 2 : 1 бул. 3 : 5 6 : 2 4 : 5 6 : 2 3 : 2 3 0 1 0 0 8 32-61 11
    6. Алтын Алка пгт.Апастово 2 : 18 1 : 17 0 : 16 1 : 13 2 : 9 2 : 13 0 : 8 4 : 10 2 : 6 5 : 4 5 : 6 6 : 4 2 0 0 0 0 10 30-124 6
    7. Черные Пантеры пгт.Богатые Сабы 2 : 8 1 : 15 1 : 15 2 : 13 5 : 9 3 : 7 2 : 4 3 : 7 2 : 6 2 : 3 6 : 5 4 : 6 1 0 0 0 0 11 33-98 3
  • Команда 1 2 3 4 5 6 В ВО ВБ ПБ ПО П +/- О
    1. Лачын с.Актаныш 4 : 5 6 : 3 5 : 1 9 : 3 8 : 1 19 : 2 8 : 3 4 : 1 10 : 0 10 : 0 9 0 0 0 0 1 83-19 27
    2. Нефтяник г.Лениногорск 5 : 4 3 : 6 11 : 1 6 : 5 11 : 1 7 : 3 7 : 3 4 : 3 5 : 3 6 : 1 9 0 0 0 0 1 65-30 27
    3. ЛИГРЫ г.Менделеевск 1 : 5 3 : 9 1 : 11 5 : 6 4 : 8 9 : 4 9 : 5 6 : 5 5 : 2 5 : 4 5 0 0 0 0 5 48-59 15
    4. Олимп пгт.Камские Поляны 1 : 8 2 : 19 1 : 11 3 : 7 8 : 4 4 : 9 5 : 6 4 : 1 6 : 3 9 : 2 4 0 0 0 0 6 43-70 12
    5. Арслан г.Бугульма 3 : 8 1 : 4 3 : 7 3 : 4 5 : 9 5 : 6 6 : 5 1 : 4 5 : 4 бул. 5 : 2 2 0 1 0 0 7 37-53 8
    6. Спутник г.Агрыз 0 : 10 0 : 10 3 : 5 1 : 6 2 : 5 4 : 5 3 : 6 2 : 9 4 : 5 бул. 2 : 5 0 0 0 1 0 9 21-66 1

Плей-офф

Полуфинал

Команды Счет
Лесные Пчелы 2005 (г.Елабуга) - Нефтяник 2005 (г.Лениногорск) 3 : 5
Биектау 2005 (с.Высокая Гора) - Лачын 2005 (с.Актаныш) 2 : 6

За 3-4 места

Команды Счет
Лесные Пчелы 2005 (г.Елабуга) - Биектау 2005 (с.Высокая Гора) 8 : 4

Финал

Команды Счет
Нефтяник 2005 (г.Лениногорск) - Лачын 2005 (с.Актаныш) 0 : 4