Турнир на призы Федерации хоккея РТ среди команд 2009г.р. сезон (2016/2017)
| № | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | В | ВБ | ПБ | П | О | М | 
| 1 | Волна Казань |  | 3:1 | 3:4Б | 3:2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 
| 2 | Ижсталь Ижевск | 1:3 |  | 2:6 | 2:4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 
| 3 | Нефтяник Альметьевск | 4:3Б | 6:2 |  | 12:0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 
| 4 | Серебряные волки Елабуга | 2:3 | 4:2 | 0:12 |  | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 
| № | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | В | ВБ | ПБ | П | О | М | 
| 1 | Нефтехимик Нижнекамск |  | 6:0 | 16:1 | 19:0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 
| 2 | Челны Наб.Челны | 0:6 |  | 15:4 | 19:0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 
| 3 | Девон Бавлы | 1:16 | 4:15 |  | 8:2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 
| 4 | Нефтяник Лениногорск | 0:19 | 0:19 | 2:8 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 
15.04.17: за 5-8 место Серебряные волки — Нефтяник (Лен.) счет 9:1
за 5-8 место Ижсталь — Девон счет 4:3Б
1/2 финала Нефтяник (Альм.) — Челны счет 4:3Б
1/2 финала Волна — Нефтехимик счет 1:11
26.03.17: за 7-8 место Девон — Нефтяник (Лен.) счет 11:1
за 5-6 место Ижсталь — Серебряные волки счет 1:4
за 3-4 место Волна — Челны счет 3:2Б
Финал Нефтяник (Альм.) — Нефтехимик счет 0:5
____________________________________________
1 место «Нефтехимик» г.Нижнекамск
2 место «Нефтяник» г.Альметьевск
3 место «Волна» г.Казань
4 место «Челны» г.Набережные Челны
5 место «Серебряные волки» г.Елабуга
6 место "Ижсталь" г.Ижевск
7 место «Девон» г. Бавлы
8 место «Нефтяник» г. Лениногорск
лучший вратарь — Смоленков Гордей (Нефтехимик)
лучший защитник — Галиахметов Самир (Волна)
лучший нападающий — Галимов Альгиз (Нефтяник)
лучший игрок — Гумиров Денис (Серебряные Волки)
_________________________________________________
КАЛЕНДАРЬ ФИНАЛЬНЫХ ИГР
г.Елабуга 13 -16 апреля 2017 г.
УЧАСТНИКИ: группа 1 : «Волна» г.Казань, «Ижсталь» г.Ижевск, «Нефтяник» г.Альметьевск, «Серебряные волки» г.Елабуга Группа 2 : «Нефтехимик» г.Нижнекамск, «Челны»г.Наб.Челны, «Девон» г.Бавлы, «Нефтяник»г.Лениногорск| № | Начало матча | |
| 13 апреля ( четверг ) | ||
| 1 | «Волна» г.Казань - «Нефтяник» г.Альметьевск | 12.00 | 
| 2 | «Челны» г.Наб.Челны – «Нефтяник» г.Лениногорск | 13.45 | 
| 3 | «Нефтехимик» г.Нижнекамск - «Девон» г.Бавлы | 15.30 | 
| открытие | 17.00 | |
| 4 | «Серебряные волки» г.Елабуга - «Ижсталь» г.Ижевск | 17.15 | 
| 14 апреля (пятница) | ||
| 5 | «Девон» г.Бавлы - «Челны» г.Наб.Челны | 10.00 | 
| 6 | «Нефтехимик» г.Нижнекамск – «Нефтяник» г.Лениногорск | 11.45 | 
| 7 | «Ижсталь» г.Ижевск – «Нефтяник» г.Аьметьевск | 13.30 | 
| 8 | «Серебряные волки» г.Елабуга – «Волна» г.Казань | 15.15 | 
| 15 апреля (суббота) | ||
| 9 | 3 место 1гр.- 4 место 2 гр. | 10.00 | 
| 10 | 4 место 1 гр. – 3 место 2 гр. | 11.45 | 
| 11 | 1 место 1 гр.- 2 место 2 гр. | 13.30 | 
| 12 | 2 место 1 гр.-1 место 2 гр. | 15.15 | 
| 16 апреля (воскресенье) | ||
| 13 | Игра за 7-8 место | 9.00 | 
| 14 | Игра за 5 - 6 место | 10.45 | 
| 15 | Игра за 3-4 место | 12.30 | 
| 16 | ФИНАЛ | 14.15 | 
| Торжественное закрытие турнира | 15.45 | |
Матч обслуживают 2 судьи в поле, 2 судьи в бригаде. Продолжительность матча - три периода по 15 минут чистого времени без силовых приемов, удаление 1 мин.
Таблицы игр первого этапа
группа А с.Пестрецы
| № | КОМАНДЫ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | ВБ | ПБ | П | Ш | 0 | М | 
| 1 | С.ПЕСТРЕЦЫ |  | 0:8 | 0:1 | 3:8 | 0:4 | 10:0 | 1:4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 14-25 | 3 | 6 | 
| 2 | «ВОЛНА» г.Казань | 8:0 |   | 5:0 | 6:4 | 7:1 | 28:0 | 3:1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 57-6 | 18 | 1 | 
| 3 | «ДИНАМО» г.Казань | 1:0 | 0:5 |  | 0:6 | 2:5 | 13:1 | 1:6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 17-23 | 6 | 5 | 
| 4 | «АРЧА» г.Арск | 8:3 | 4:6 | 6:0 |  | 3:4(Б) | 14:1 | 0:6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 35-20 | 10 | 4 | 
| 5 | «ЗИЛАНТ» г.Казань | 4:0 | 1:7 | 5:2 | 4:3(Б) |  | 10:0 | 0:2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 24-14 | 11 | 3 | 
| 6 | с.АПАСТОВО | 0:10 | 0:28 | 1:13 | 1:14 | 0:10 |  | 0:18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2-93 | 0 | 7 | 
| 7 | «ИЖСТАЛЬ» г.Ижевск | 4:1 | 1:3 | 6:1 | 6:0 | 2:0 | 18:0 |  | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 37-5 | 15 | 2 | 
группа В г.Мамадыш
| № | КОМАНДЫ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | ВБ | ПБ | П | Ш | 0 | М | 
| 1 | "Олимп" г.Мамадыш |  | 1:7 | 0:11 | 1:5 | 0:4 | 1:3 | 0:15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-45 | 0 | 7 | 
| 2 | «Айсберг» г.Менделеевск | 7:1 |  | 5:4Б | 2:4 | 10:0 | 7:2 | 0:11 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 31-22 | 11 | 3 | 
| 3 | «Нефтехимик» г.Нижнекамск | 11:0 | 4:5Б |  | 2:6 | 4:1 | 4:1 | 0:7 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 25-20 | 10 | 4 | 
| 4 | «Серебряные волки» г.Елабуга | 5:1 | 4:2 | 6:2 |  | 13:0 | 6:1 | 1:3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 35-9 | 15 | 2 | 
| 5 | «Серебряные волчицы» г.Елабуга | 4:0 | 0:10 | 1:4 | 0:13 |  | 2:6 | 0:12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7-45 | 3 | 6 | 
| 6 | "Лачын" с.Актаныш | 3:1 | 2:7 | 1:4 | 1:6 | 6:2 |  | 0:14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 13-34 | 6 | 5 | 
| 7 | «Нефтяник» г.Альметьевск | 15:0 | 11:0 | 7:0 | 3:1 | 12:0 | 14:0 |  | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 62-1 | 18 | 1 | 
группа С п.Джалиль
| № | КОМАНДЫ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | ВБ | ПБ | П | Ш | 0 | М | 
| 1 | Джалиль |  | 0:24 | 0:7 | 0:30 | 0:2 | 2:6 | 1:2Б | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3-71 | 1 | 7 | 
| 2 | «Челны 1» г.Наб.Челны | 24:0 |  | 4:2 | 0:6 | 12:0 | 8:0 | 16:1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 64-9 | 15 | 2 | 
| 3 | «Челны 2» г.Наб.Челны | 7:0 | 2:4 |  | 1:5 | 2:0 | 2:3Б | 4:1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 18-13 | 10 | 4 | 
| 4 | «Нефтехимик» г.Нижнекамск | 30:0 | 6:0 | 5:1 |  | 11:0 | 17:0 | 17:0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 86-1 | 18 | 1 | 
| 5 | «Олимпия» п.Кам.Поляны | 2:0 | 0:12 | 0:2 | 0:11 |  | 1:2Б | 4:2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7-29 | 7 | 5 | 
| 6 | "Яшьлек" г.Заинск | 6:2 | 0:8 | 3:2Б | 0:17 | 2:1Б |  | 2:0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 13-30 | 10 | 3 | 
| 7 | «Кречеты» г.Мензелинск | 2:1Б | 1:16 | 1:4 | 0:17 | 2:4 | 0:2 |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6-44 | 2 | 6 | 
группа D г.Лениногорск
| № | КОМАНДЫ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | ВБ | ПБ | П | Ш | 0 | М | 
| 1 | «СОКОЛЫ» Азнакаево |  | 2:0 | 6:2 | 1:5 | 3:4Б | 2:7 | 7:0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 21-18 | 10 | 4 | 
| 2 | «НЕФТЯНИК-2» Альметьевск | 0:2 |  | 6:1 | 1:6 | 0:1Б | 0:1 | 7:0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 14-11 | 7 | 5 | 
| 3 | «НЕФТЯНИК-3» Альметьевск | 2:6 | 1:6 |  | 1:12 | 0:3 | 0:11 | 4:1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8-39 | 3 | 6 | 
| 4 | «ДЕВОН» Бавлы | 5:1 | 6:1 | 12:1 |  | 8:2 | 7:0 | 14:0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 52-5 | 18 | 1 | 
| 5 | «НЕФТЯНИК» Лениногорск | 4:3Б | 1:0Б | 3:0 | 2:8 |  | 2:1 | 4:1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16-13 | 13 | 2 | 
| 6 | «ЛЕДОК» Нурлат | 7:2 | 1:0 | 11:0 | 0:7 | 1:2 |  | 6:1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 26-13 | 12 | 3 | 
| 7 | «СТАЛЬНЫЕ СОВЫ» Черемшан | 0:7 | 0:7 | 1:4 | 0:14 | 1:4 | 1:6 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-42 | 0 | 7 | 
Турнир на призы Федерации хоккея Республики Татарстан
среди команд мальчиков 2009 года рождения
сезон 2016-2017г.г.
1 этап зональные соревнования (24.03.–26.03.2017г.)| А | В | С | D | 
| 1.с.Пестрецы 2. «Волна» 3. «Динамо» 4.г.Арск 5.п.Апастово 6. «Зилант» 7.г.Ижевск с.Пестрецы 24-26.03.17г. | 1.г.Мамадыш 2.г.Елабуга 3.г.Менделеевск 4.г.Альметьевск 5.г.Нижнекамск-2 6.г.Елабуга -2 7.«Лачын» п.Актаныш г.Мамадыш 24-26.03.17 г. | 1.п.Кам.Поляны 2.г.Мензелинск 3.г.Заинск 4.г.Наб.Челны 5.г.Нижнекамск 6.п.Джалиль 7.г.Наб.Челны -2 п.Джалиль 24-26.03.17 г. | 1.г.Альметьевск-2 2.г.Альметьевск-3 3.г.Бавлы 4.г.Лениногорск 5.г.Нурлат 6.п.Черемшан 7.г.Азнакаево г.Лениногорск 24-26.03.17 г. | 
| - 1 – | - 2 - | |
| 1. 1А 2. 2А 3. 1В 4. 2В | 1.1Д 2.2Д 3.1С 4.2С | Полуфинальные игры: 3 место 1гр.-4 место 2гр., 4место 1 гр.- 3 место 2 гр., 1 место 1 гр.-2 место 2гр.,2 место 1 гр. -1 место 2гр. Стыковые игры: За 7-8 место,за 5-6 место,за 3-4 место, ФИНАЛ. | 
- с.Пестрецы 4. «Арча» г.Арск 7. «Зилант» г.Казань
- «Волна» г.Казань 5. «Ижсталь»г.Ижевск
- «Динамо» г.Казань 6. с.Апастово
| № | место проведение | дата | команды | начало матча | 
| 1 | ЛД «Зилант» | 19.03.2017 | «Зилант» г.Казань- «Волна» г.Казань | 12.00 | 
| 2 | ЛД «Зилант» | 18.03.2017 | «Зилант» г.Казань – «Динамо» г.Казань | 12.15 | 
| № | 24 марта ( пятница) | |
| 3 | с.Пестрецы - «Арча» | 10.00 | 
| 4 | «Волна» - «Динамо» | 10.50 | 
| 5 | «Ижсталь» - «Зилант» | 11.55 | 
| 6 | с.Пестрецы - «Динамо» | 12.45 | 
| 7 | «Волна» - с.Апастово | 13.50 | 
| 8 | «Арча» - «Зилант» | 14.40 | 
| 9 | «Ижсталь» - с.Апастово | 15.45 | 
| 25 марта ( суббота) | ||
| 10 | с.Пестрецы - с.Апастово | 10.00 | 
| 11 | «Волна» - «Ижсталь» | 10.50 | 
| 12 | «Динамо» - «Арча» | 11.55 | 
| 13 | с.Пестрецы -«Зилант» | 12.45 | 
| 14 | «Волна» - «Арча» | 13.50 | 
| 15 | «Динамо» - «Ижсталь» | 14.40 | 
| 16 | с.Апастово -«Зилант» | 15.45 | 
| 26 марта (воскресенье) | ||
| 17 | с.Пестрецы - «Ижсталь» | 8.00 | 
| 18 | «Динамо» - с.Апастово | 8.50 | 
| 19 | «Арча» - «Ижсталь» | 9.55 | 
| 20 | с.Пестрецы - «Волна» | 10.45 | 
| 21 | «Арча» -с.Апастово | 11.50 | 
 1 этап           группа  «С»  
с.Джалиль ЛД     24-26.03.17 г.
Участники      соревнований:
1 этап           группа  «С»  
с.Джалиль ЛД     24-26.03.17 г.
Участники      соревнований:
- «Олимп»п.Кам.Поляны 4. «Челны» г.Наб.Челны
- 
 «Яшьлек»г.Заинск6. п..Джалиль      7. «Челны-2» г.Наб.Челны
№ 22 марта ( среда) 1 г..Наб.Челны -1 - г.Наб.Челны -2 24 марта (пятница) 2 г.Заинск – п .Джалиль 10.00 3 г.Мензелинск – г. Наб.Челны -1 10.50 4 п.Кам.Поляны – г. Наб.Челны -2 11.55 5 г. Нижнекамск – п. Джалиль 12.45 6 г. Наб.Челны – г.Мензелинск 13.50 7 п. Кам.Поляны – г.Нижнекамск 14.40 8 г.Заинск – г.Наб.Челны -1 15.45 25 марта (суббота) 9 п .Джалиль - г.Мензелинск 10.00 10 г. Наб.Челны -2 - г. Нижнекамск 10.50 11 г.Заинск - п.Кам.Поляны 11.55 12 п .Джалиль - г. Наб.Челны -1 12.45 13 г. Нижнекамск – г.Мензелинск 13.50 14 г.Заинск - г. Наб.Челны -2 14.40 15 г. Наб.Челны -1 - п.Кам.Поляны 15.45 26 марта (воскресенье) 16 п .Джалиль - г. Наб.Челны -2 8.00 17 г. Наб.Челны -1 - г. Нижнекамск 8.50 18 г.Заинск - г.Мензелинск 9.55 19 п .Джалиль - п.Кам.Поляны 10.45 20 г.Заинск - г. Нижнекамск 11.50 21 г.Мензелинск - п.Кам.Поляны 12.40   
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            