ФЕСТИВАЛЬ ХОККЕЯ среди детских команд 2010г.р. сезон (2017/2018)
07 апреля 2018 г. ЛДС "БАСКО" г. Казань
площадка 1 площадка 2
№ | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | О | М | № | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | О | М | |
1 | Стрела | 10:0 | 14:0 | 2:0 | 1:2 | 6 | 2 | 1 | Волна -2 | 2:4 | 2:3 | 3:1 | 15:0 | 4 | 3 | |||
2 | Апастово | 0:10 | 7:0 | 1:4 | 0:8 | 2 | 4 | 2 | Ак Буре | 4:2 | 2:3 | 2:2 | 7:1 | 5 | 2 | |||
3 | Буинск -2 | 0:14 | 0:7 | 0:12 | 0:15 | 0 | 5 | 3 | Зилант -1 | 3:2 | 3:2 | 2:1 | 16:0 | 8 | 1 | |||
4 | Зилант -2 | 0:2 | 4:1 | 12:0 | 1:4 | 4 | 3 | 4 | Чистополь | 1:3 | 2:2 | 1:2 | 15:0 | 3 | 4 | |||
5 | Волна -1 | 2:1 | 8:0 | 15:0 | 4:1 | 8 | 1 | 5 | Буинск -1 | 0:15 | 1:7 | 0:16 | 0:15 | 0 | 5 | |||
КОМАНДЫ | СЧЕТ | |||||||||||||||||
9 - 10 места | Буинск 2 - Буинск 1 | 3:4 | ||||||||||||||||
7 - 8 места | Апастово - Чистополь | 0:7 | ||||||||||||||||
5 - 6 места | Зилант 2 - Волна 2 | 0:5 | ||||||||||||||||
4 - 3 места | Стрела - Ак Буре | 0:1 | ||||||||||||||||
1 - 2 места | Волна 1 - Зилант 1 | 1:2 |
08 апреля 2018 г. ЛД "АРЧА-АРЕНА" г. Арск
Площадка 1 Площадка 2
№ | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | О | М | № | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | О | М | |
1 | Арск -2 | 0:12 | 0:3 | 0:7 | 0:3 | 0 | 5 | 1 | Арск -1 | 0:6 | 0:2 | 4:0 | 1:1 | 3 | 4 | |||
2 | Кукмор | 12:0 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 3 | 4 | 2 | Пестрецы-1 | 6:0 | 3:4 | 12:0 | 2:0 | 6 | 2 | |||
3 | В. Гора -1 | 3:0 | 1:0 | 0:5 | 2:1 | 6 | 2 | 3 | Динамо -2 | 2:0 | 4:3 | 7:1 | 2:2 | 7 | 1 | |||
4 | Динамо -1 | 7:0 | 1:0 | 5:0 | 11:2 | 8 | 1 | 4 | В. Гора -2 | 0:4 | 0:12 | 1:7 | 0:6 | 0 | 5 | |||
5 | Пестрецы-2 | 3:0 | 0:0 | 1:2 | 2:11 | 3 | 3 | 5 | Динамо -3 | 1:1 | 0:2 | 2:2 | 6:0 | 4 | 3 | |||
КОМАНДЫ | СЧЕТ | |||||||||||||||||
9 - 10 места | Арск 2 - В. Гора 2 | 3:1 | ||||||||||||||||
7 - 8 места | Кукмор - Динамо 3 | 1:0 | ||||||||||||||||
5 - 6 места | Арск 1 - Пестрецы 2 | 3:1 | ||||||||||||||||
4 - 3 места | В. Гора - Пестрецы 1 | 0:1 | ||||||||||||||||
1 - 2 места | Динамо 1 - Динамо 2 | 3:0 |
14 апреля 2018 г. ЛД "НЕФТЯНИК" г. Альметьевск
Площадка 1 Площадка 2
№ | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | О | М | № | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | О | М | |
1 | Альметьевск-1 | 7:0 | 7:0 | 10:0 | 3:1 | 8 | 1 | 1 | Бугульма -2 | 0:4 | 1:1 | 2:0 | 0:7 | 3 | 3 | |||
2 | Альметьевск-3 | 0:7 | 2:1 | 3:0 | 1:7 | 4 | 3 | 2 | Нурлат | 4:0 | 0:3 | 1:2 | 0:2 | 2 | 5 | |||
3 | Бавлы | 0:7 | 1:2 | 2:1 | 0:10 | 2 | 4 | 3 | Альметьевск-2 | 1:1 | 3:0 | 5:0 | 1:0 | 7 | 1 | |||
4 | Лениногорск-2 | 0:10 | 0:3 | 1:2 | 1:8 | 0 | 5 | 4 | Черемшан | 0:2 | 2:1 | 0:5 | 0:5 | 2 | 4 | |||
5 | Бугульма -1 | 1:3 | 7:1 | 10:0 | 8:1 | 6 | 2 | 5 | Лениногорск-1 | 7:0 | 2:0 | 0:1 | 5:0 | 6 | 2 | |||
КОМАНДЫ | СЧЕТ | |||||||||||||||||
9 - 10 места | Лениногорск 2 - Нурлат | 2:5 | ||||||||||||||||
7 - 8 места | Бавлы - Черемшан | 0:1 | ||||||||||||||||
5 - 6 места | Альметьевск 3 - Бугульма 2 | 4:0 | ||||||||||||||||
4 - 3 места | Бугульма 1 - Лениногорск 1 | 4:3 | ||||||||||||||||
1 - 2 места | Альметьевск 1 - Альметьевск 2 | 5:1 |
15 апреля 2018г. Ледовый Дворец г. Набережные Челны
Площадка 1 Площадка 2
№ | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | О | М | № | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | О | М | |
1 | Челны-1 | 3:0 | 10:0 | 4:0 | 4:1 | 8 | 1 | 1 | Челны -2 | 4:1 | 5:1 | 5:0 | 1:1 | 7 | 1 | |||
2 | Елабуга -1 | 0:3 | 4:1 | 0:0 | 1:1 | 4 | 2 | 2 | Елабуга дев. | 1:4 | 0:2 | 3:1 | 0:3 | 2 | 4 | |||
3 | Нижнекамск | 0:10 | 1:4 | 0:0 | 3:0 | 3 | 4 | 3 | Менделеевск | 1:5 | 2:0 | 5:0 | 3:4 | 4 | 3 | |||
4 | Заинск -2 | 0:4 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 3 | 3 | 4 | Елабуга -2 | 0:5 | 1:3 | 0:5 | 0:4 | 0 | 5 | |||
5 | Челны -3 | 1:4 | 1:1 | 0:3 | 1:1 | 2 | 5 | 5 | Заинск-1 | 1:1 | 3:0 | 4:3 | 4:0 | 7 | 2 | |||
КОМАНДЫ | СЧЕТ | |||||||||||||||||
9 - 10 места | Челны 3 - Елабуга 2 | 3:1 | ||||||||||||||||
7 - 8 места | Нижнекамск - Елабуга девочки | 3:0 | ||||||||||||||||
5 - 6 места | Заинск 2 - Менделеевск | 0:1 | ||||||||||||||||
4 - 3 места | Елабуга 1 - Заинск 1 | 1:2 Б | ||||||||||||||||
1 - 2 места | Челны 1 - Челны 2 | 3:0 |