ТУРНИР НА ПРИЗЫ ФХ РТ 2008г.р. сезон (2017/2018)

1 МЕСТО — «АК БАРС» Казань

2 МЕСТО — «НЕФТЕХИМИК» Нижнекамск

3 МЕСТО — «ДРАКОНЫ» Арск

лучший ВРАТАРЬ — Асадуллин Амир «Ак Барс» г. Казань

лучший ЗАЩИТНИК — Шайхелисламов Мурат «Драконы» г. Арск

лучший НАПАДАЮЩИЙ — Березин Артём «Нефтехимик» г. Нижнекамск

лучший ИГРОК — Фаттахов Ильмир «Драконы» г. Арск

ФИНАЛ 25-28 марта 2018г.  г.Арск гр.1 
команда 1 2 3 4 В ВБ ПБ П О М
1 Ак Барс  Казань ФХ РТ логотип.png 6:4 1:4 4:3Б 1 1 0 1 5 2
2 Волна Казань  4:6 ФХ РТ логотип.png 0:2 2:1Б 1 1 0 1 2 3
3 Нефтехимик Нижнекамск 4:1 2:0 ФХ РТ логотип.png 6:4 3 0 0 0 9 1
4 Олимпия Кам. Поляны 3:4Б 1:2Б 4:6 ФХ РТ логотип.png 0 0 2 1 2 4
гр.2 
команда 1 2 3 4 В ВБ ПБ П О М
1 Нефтяник  Альметьевск ФХ РТ логотип.png 7:4 4:1 2:3 2 0 0 1 6 2
2 Челны Наб. Челны  4:7 ФХ РТ логотип.png 1:7 1:7 0 0 0 3 0 4
3 Динамо Казань 1:4 7:1 ФХ РТ логотип.png 5:8 1 0 0 2 3 3
4 Драконы Арск 3:2 7:1 8:5 ФХ РТ логотип.png 3 0 0 0 9 1
стыковые игры
команды счет
1 "Волна" Казань  -  "Челны" Наб.Челны 3:0
2 "Олимпия" Кам. Поляны  -  "Динамо" Казань 3:2
3 "Ак Барс" Казань  -  "Драконы" Арск 10:4
4 "Нефтехимик" Нижнекамск  -  "Нефтяник" Альметьевск 4:1
5 "Челны" Наб.Челны  -  "Динамо" Казань                за 7 - 8 места 3:1
6 "Волна" Казань  -  "Олимпия" Кам. Поляны                   за 5 - 6 места 1:2
8 "Драконы" Арск  -  "Нефтяник" Альметьевск                за 3е место 2:1
9 "Нефтехимик" Нижнекамск  -  "Ак Барс" Казань                ФИНАЛ 1:4
Таблицы игр    2го   этапа группа № А    (г.Кукмор)
команда 1 2 3 4 5 6 В ВБ ПБ П О М
1 Олимп Кукмор ФХ РТ логотип.png 2:4 8:1 5:2 6:0 3:4Б 3 0 1 1 10 3
2 Ак Барс  Казань 4:2 ФХ РТ логотип.png 12:1 8:2 11:0 6:4 5 0 0 0 15 1
3 Пестрецы 1:8 1:12 ФХ РТ логотип.png 2:1 2:0 0:3 2 0 0 3 6 4
4 Биектау В. Гора 2:5 2:8 1:2 ФХ РТ логотип.png 8:0 1:4 1 0 0 4 3 5
5 Арктика Буинск 0:6 0:11 0:2 0:8 ФХ РТ логотип.png 0:6 0 0 0 5 0 6
6 Волна Казань 4:3Б 4:6 3:0 4:1 6:0 ФХ РТ логотип.png 3 1 0 1 11 2
группа № В    (г.Арск)
команда 1 2 3 4 5 6 В ВБ ПБ П О М
1 Динамо Казань ФХ РТ логотип.png 12:1 16:0 3:4 4:1 5:8 3 0 0 2 9 2
2 Стрела  Казань 1:12 ФХ РТ логотип.png 13:2 0:7 1:5 1:5 1 0 0 4 3 5
3 Апастово 0:16 2:13 ФХ РТ логотип.png 0:19 0:20 1:19 0 0 0 5 0 6
4 Серебряные волки Елабуга 4:3 7:0 19:0 ФХ РТ логотип.png 3:7 2:5 3 0 0 2 9 4
5 Ак Барс - 2 Казань 1:4 5:1 20:0 7:3 ФХ РТ логотип.png 0:3 3 0 0 2 9 3
6 Драконы Арск 8:5 5:1 19:1 5:2 3:0 ФХ РТ логотип.png 5 0 0 0 15 1
группа № С   (п.г.т. Камские Поляны)
команда 1 2 3 4 5 6 В ВБ ПБ П О М
1 Нефтехимик Нижнекамск ФХ РТ логотип.png 6:4 8:1 6:3 10:0 10:0 5 0 0 0 15 1
2 Олимпия  Кам. Поляны 4:6 ФХ РТ логотип.png 7:1 4:1 10:0 7:4 4 0 0 1 12 2
3 Олимп Самара 1:8 1:7 ФХ РТ логотип.png 1:2Б 0:1 3:2 1 0 1 3 4 5
4 Нефтехимик - 2 Нижнекамск 3:6 1:4 2:1Б ФХ РТ логотип.png 5:1 9:0 2 1 0 2 8 3
5 Ледок Нурлат 0:10 0:10 1:0 1:5 ФХ РТ логотип.png 2:3Б 1 0 1 4 4 4
6 Айсберг Менделеевск 0:10 4:7 2:3 0:9 3:2Б ФХ РТ логотип.png 0 1 0 4 2 6
группа № D   (г. Бугульма)
команда 1 2 3 4 5 6 В ВБ ПБ П О М
1 Арслан  Бугульма ФХ РТ логотип.png 0:14 2:1 1:0 2:7 2:0 3 0 0 2 9 3
2 Нефтяник -1 Альметьевск 14:0 ФХ РТ логотип.png 6:0 9:2 7:4 8:0 5 0 0 0 15 1
3 Нефтяник -2 Альметьевск 1:2 0:6 ФХ РТ логотип.png 3:2Б 0:7 3:0 1 1 0 3 5 4
4 Девон Бавлы 0:1 2:9 2:3Б ФХ РТ логотип.png 0:8 2:0 1 0 1 3 4 5
5 Челны Наб. Челны 7:2 4:7 7:0 8:0 ФХ РТ логотип.png 9:0 4 0 0 1 12 2
6 Кречеты Мензелинск 0:2 0:8 0:3 0:2 0:9 ФХ РТ логотип.png 0 0 0 5 0 6
  Таблицы игр    1го   этапа группа №1    (г.Буинск)
команда 1 2 3 4 5 В ВБ ПБ П О М
1 Арктика Буинск ФХ РТ логотип.png 1:22 0:8 4:5 0:5 0 0 0 4 0 5
2 Ак Барс  Казань 22:1 ФХ РТ логотип.png 9:0 17:0 6:1 4 0 0 0 12 1
3 Ак Барс 2 Казань 8:0 0:9 ФХ РТ логотип.png 15:0 2:1Б 2 1 0 1 8 2
4 Медведи Апастово 5:4 0:17 0:15 ФХ РТ логотип.png 0:22 1 0 0 3 3 4
5 Волна Казань 5:0 1:6 1:2Б 22:0 ФХ РТ логотип.png 2 0 1 1 7 3
группа №2    (г.Арск)
команда 1 2 3 4 5 6 В ВБ ПБ П О М
1 Динамо Казань ФХ РТ логотип.png 0:1 +:- 4:1 2:3Б 0:4 3 0 1 1 10 3
2 Стрела  Казань 1:9 ФХ РТ логотип.png +:- 3:4Б 1:2Б 2:7 1 0 2 2 5 5
3 Тимерхан Б. Сабы -:+ -:+ ФХ РТ логотип.png 0:4 1:11 1:12 0 0 0 5 0 6
4 Биектау В. Гора 1:4 4:3Б 4:0 ФХ РТ логотип.png 0:1 3:0 2 1 0 2 8 4
5   Пестрецы 3:2Б 2:1Б 11:1 1:0 ФХ РТ логотип.png 2:5 2 2 0 1 10 2
6 Драконы Арск 4:0 7:2 12:1 0:3 5:2 ФХ РТ логотип.png 4 0 0 1 12 1
группа №3    (г.Мамадыш)
команда 1 2 3 4 5 6 В ВБ ПБ П О М
1 Олимп Мамадыш ФХ РТ логотип.png 0:17 2:4 0:12 0:11 2:4 0 0 0 5 0 6
2 Челны  Наб.Челны 17:0 ФХ РТ логотип.png 3:2 2:1 6:7Б 5:0 4 0 1 0 13 2
3 Айсберг Менделеевск 4:2 2:3 ФХ РТ логотип.png 2:6 2:7 0:1 1 0 0 4 3 5
4 Нефтехимик 2 Нижнекамск 12:0 1:2 6:2 ФХ РТ логотип.png 2:4 3:1 3 0 0 2 9 3
5 Олимпия Кам. Поляны 11:0 7:6Б 7:2 4:2 ФХ РТ логотип.png 9:1 4 1 0 0 14 1
6 Кречеты Мензелинск 4:2 0:5 1:0 1:3 1:9 ФХ РТ логотип.png 2 0 0 3 6 4
группа №4    (г.Нурлат)
команда 1 2 3 4 5 6 В ВБ ПБ П О М
1 Ледок Нурлат ФХ РТ логотип.png 1:0 2:1Б 0:4 5:1 0:2 2 1 0 2 8 4
2 Нефтяник Лениногорск 0:1 ФХ РТ логотип.png 0:1 1:7 1:6 0:5 0 0 0 5 0 6
3 Нефтяник 2 Альметьевск 1:2Б 1:0 ФХ РТ логотип.png 0:1 5:1 2:0 3 0 1 1 10 3
4 Олимп Самара 4:0 7:1 1:0 ФХ РТ логотип.png 7:0 2:3 4 0 0 1 12 2
5 Девон Бавлы 1:5 6:1 1:5 0:7 ФХ РТ логотип.png 0:7 1 0 0 3 4 5
6 Арслан Бугульма 2:0 5:0 0:2 3:2 7:0 ФХ РТ логотип.png 4 0 0 1 12 1