Карточка игрока №2766
Чуфаров Богдан Артемович
Дата рождения:
20.07.2008
Место рождения:
Зеленодосльск
Амплуа:
защитник
Первый тренер:
Сабитов Владислав Зуфарович
Первая команда:
"Ледокол" 2007
Статистика как полевого игрока
Сезон | Команда | И | Г | П | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Ледокол 2008 (г. Зеленодольск) | 14 | 3 | 6 | 9 | 10 |
2022/2023 | Ледокол 2008 (г. Зеленодольск) | 13 | 2 | 1 | 3 | 22 |
2022/2023 | Ледокол 2007 (г. Зеленодольск) | 11 | 0 | 3 | 3 | 6 |
2021/2022 | Ледокол 2007 (г. Зеленодольск) | 13 | 0 | 1 | 1 | 12 |
2020/2021 | Ледокол 2007 (г. Зеленодольск) | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2019/2020 | Ледокол 2007 (г. Зеленодольск) | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2018/2019 | Ледокол 2007 (г. Зеленодольск) | 10 | - | - | 0 | 4 |
2017/2018 | Ледокол 2007 (г. Зеленодольск) | 12 | - | 1 | 1 | 4 |
Статистика как вратаря
Сезон | Команда | И | Г | П | О | Штр | ИВ | ПШ | КН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Ледокол 2007 (г. Зеленодольск) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |