Команда Ледокол 2008 (г.Зеленодольск) в сезоне 2022/2023
Тренеры |
||
Тренер | Дата рождения | Место рождения |
---|---|---|
Низамеев Булат Эльмирович | 29.01.2001 | |
Снигирев Валентин Анатольевич | 23.01.1974 | г. Кирово- Чепецк |
Игроки |
||
Игрок | Дата рождения | Амплуа |
Борисов Александр Игоревич | 03.07.2008 | защитник |
Губайдуллин Арыслан Ильсурович | 24.07.2008 | вратарь |
Денисов Кирилл Викторович | 17.01.2008 | нападающий |
Зиганшин Марсель Айдарович | 09.10.2009 | защитник |
Игошин Никита Константинович | 14.10.2009 | нападающий |
Исрафилов Артур Русланович | 29.04.2008 | нападающий |
Казаков Кирилл Евгеньевич | 26.09.2009 | нападающий |
Кошкин Богдан Дмитриевич | 05.07.2008 | нападающий |
Куприянов Артем Дмитриевич | 19.05.2008 | вратарь |
Светлаков Иван Владимирович | 18.02.2008 | защитник |
Сиразиев Тимур Радикович | 22.09.2009 | нападающий |
Ураков Роман Алексеевич | 14.04.2009 | нападающий |
Хайруллин Инсаф Айратович | 04.06.2008 | - |
Хуснутдинов Богдан Русланович | 14.07.2009 | нападающий |
Чуфаров Богдан Артемович | 20.07.2008 | защитник |
Шарпан Егор Артемович | 24.09.2008 | защитник |
Статистика игроков
Игрок | И | Г | П | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Куприянов Артем Дмитриевич | 12 | 13 | 11 | 24 | 66 |
Исрафилов Артур Русланович | 11 | 13 | 8 | 21 | 55 |
Светлаков Иван Владимирович | 13 | 13 | 4 | 17 | 16 |
Хайруллин Инсаф Айратович | 14 | 10 | 3 | 13 | 2 |
Денисов Кирилл Викторович | 13 | 6 | 5 | 11 | 10 |
Ураков Роман Алексеевич | 14 | 7 | 1 | 8 | 20 |
Борисов Александр Игоревич | 7 | 3 | 4 | 7 | 8 |
Шарпан Егор Артемович | 13 | 1 | 3 | 4 | 12 |
Игошин Никита Константинович | 14 | 2 | 1 | 3 | 16 |
Хуснутдинов Богдан Русланович | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Чуфаров Богдан Артемович | 13 | 2 | 1 | 3 | 22 |
Зиганшин Марсель Айдарович | 13 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Казаков Кирилл Евгеньевич | 14 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Кошкин Богдан Дмитриевич | 10 | 1 | 0 | 1 | 30 |
Статистика вратарей
Игрок | И | Г | П | О | Штр | ИВ | ПШ | КН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Губайдуллин Арыслан Ильсурович | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823м | 98 | 7.14 |
Кошкин Богдан Дмитриевич | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17м | 2 | - |