Карточка игрока №378

Кадыров Фаиль Рафисович

Дата рождения: 11.07.2007
Место рождения: Апастово
Амплуа: вратарь
Первый тренер: Мутыгуллин Л.Н.
Первая команда: "Барс" 2007

Статистика

Сезон Команда И Г П О Штр ИВ ПШ КН
2022/2023 Алтын Алка 2007 (пгт. Апастово) 14 0 0 0 0 840м 190 13.57
2021/2022 Алтын Алка 2007 (пгт. Апастово) 14 0 0 0 0 433м 62 8.59
2021/2022 Алтын Алка 2006 (пгт. Апастово) 14 0 0 0 0 204м 46 13.53
2020/2021 Алтын Алка 2007 (пгт. Апастово) 15 0 0 0 0 489м 70 8.59
2019/2020 Барс 2007 (пгт. Апастово) 12 0 1 1 0 602м 56 5.58
2018/2019 Барс 2007 (пгт. Апастово) 10 - - 0 - 450м 49 4.9
2017/2018 Барс 2007 (пгт. Апастово) 12 - - 0 - 519м 133 11.53
2016/2017 Барс 2007 (пгт. Апастово) - - - - - - - -