Команда Алтын Алка 2006 (пгт.Апастово) в сезоне 2021/2022
Тренеры |
||
Тренер | Дата рождения | Место рождения |
---|---|---|
Низамутдинов Дамир Габдулкаюмович | 28.08.1965 | с. Пестрецы |
Игроки |
||
Игрок | Дата рождения | Амплуа |
Галиакберова Ландыш Асхатовна | 17.08.2006 | нападающий |
Галлямиев Искандер Айдарович | 06.02.2007 | нападающий |
Ибатуллин Булат Дамирович | 20.08.2006 | нападающий |
Кадыров Фаиль Рафисович | 11.07.2007 | вратарь |
Камартдинов Рузаль Маратович | 16.06.2006 | вратарь |
Миначев Раиль Ринатович | 14.11.2007 | нападающий |
Мустафин Булвт Азатович | 19.02.2006 | защитник |
Набиуллин Азат Маратович | 15.03.2006 | нападающий |
Набиуллин Марат Марсович | 25.01.2006 | защитник |
Низамов Данил Радикович | 21.06.2006 | вратарь |
Салаватуллин Рустем Чулпанович | 06.05.2006 | нападающий |
Самигуллин Ринат Марселевич | 28.06.2006 | защитник |
Сибгатуллин Амир Фанисович | 28.12.2006 | нападающий |
Халилов Айназ Азатович | 07.12.2006 | защитник |
Халимов Эльдар Ильсурович | 06.10.2007 | нападающий |
Хасанов Азамат Данисович | 08.07.2007 | нападающий |
Статистика игроков
Игрок | И | Г | П | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Салаватуллин Рустем Чулпанович | 14 | 7 | 6 | 13 | 24 |
Галлямиев Искандер Айдарович | 13 | 6 | 4 | 10 | 8 |
Набиуллин Марат Марсович | 13 | 3 | 1 | 4 | 42 |
Набиуллин Азат Маратович | 13 | 2 | 2 | 4 | 47 |
Халилов Айназ Азатович | 13 | 2 | 1 | 3 | 14 |
Камартдинов Рузаль Маратович | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Халимов Эльдар Ильсурович | 12 | 1 | 2 | 3 | 29 |
Ибатуллин Булат Дамирович | 14 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Мустафин Булвт Азатович | 13 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Сибгатуллин Амир Фанисович | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Миначев Раиль Ринатович | 14 | 0 | 1 | 1 | 16 |
Самигуллин Ринат Марселевич | 12 | 0 | 1 | 1 | 71 |
Хасанов Азамат Данисович | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Галиакберова Ландыш Асхатовна | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика вратарей
Игрок | И | Г | П | О | Штр | ИВ | ПШ | КН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кадыров Фаиль Рафисович | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204м | 46 | 13.53 |
Низамов Данил Радикович | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 516м | 75 | 8.72 |