Команда Алтын Алка 2007 (пгт.Апастово) в сезоне 2022/2023
Тренеры |
||
Тренер | Дата рождения | Место рождения |
---|---|---|
Мутыгуллин Ленар Нафисович | 11.07.1991 | пгт. Апастово |
Игроки |
||
Игрок | Дата рождения | Амплуа |
Галлямиев Искандер Айдарович | 06.02.2007 | нападающий |
Залялов Ислам Ильфарович | 15.06.2008 | защитник |
Исмагилов Анвар Мансурович | 08.03.2007 | защитник |
Кадыров Фаиль Рафисович | 11.07.2007 | вратарь |
Миначев Раиль Ринатович | 14.11.2007 | нападающий |
Минвалиев Рафиль Ринатович | 12.04.2007 | защитник |
Нурмиев Айнур Русланович | 26.01.2008 | защитник |
Патшин Даниил Андреевич | 13.12.2007 | - |
Салимуллин Асман Ильнарович | 05.07.2008 | нападающий |
Убасев Кирилл Андреевич | 19.01.2007 | защитник |
Халимов Эльдар Ильсурович | 06.10.2007 | нападающий |
Хасанов Азамат Данисович | 08.07.2007 | нападающий |
Хафизов Айбулат Марсович | 15.10.2007 | нападающий |
Шагаев Искандер Фаритович | 14.03.2008 | нападающий |
Шафигуллин Салават Фанилевич | 09.06.2008 | защитник |
Юмагулов Камиль Ильфатович | 21.11.2007 | защитник |
Статистика игроков
Игрок | И | Г | П | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Галлямиев Искандер Айдарович | 14 | 15 | 7 | 22 | 41 |
Халимов Эльдар Ильсурович | 14 | 9 | 11 | 20 | 10 |
Хафизов Айбулат Марсович | 14 | 7 | 7 | 14 | 6 |
Хасанов Азамат Данисович | 14 | 6 | 6 | 12 | 4 |
Исмагилов Анвар Мансурович | 14 | 4 | 4 | 8 | 10 |
Шагаев Искандер Фаритович | 14 | 5 | 2 | 7 | 2 |
Миначев Раиль Ринатович | 14 | 3 | 2 | 5 | 16 |
Патшин Даниил Андреевич | 14 | 3 | 2 | 5 | 8 |
Салимуллин Асман Ильнарович | 14 | 3 | 2 | 5 | 6 |
Убасев Кирилл Андреевич | 14 | 2 | 1 | 3 | 4 |
Минвалиев Рафиль Ринатович | 14 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Залялов Ислам Ильфарович | 14 | 0 | 2 | 2 | 22 |
Нурмиев Айнур Русланович | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Шафигуллин Салават Фанилевич | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Юмагулов Камиль Ильфатович | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Статистика вратарей
Игрок | И | Г | П | О | Штр | ИВ | ПШ | КН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кадыров Фаиль Рафисович | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840м | 190 | 13.57 |