Команда Акулы 2009 (г.Кукмор) в сезоне 2024/2025
Тренеры |
|||
Тренер | Дата рождения | Место рождения | |
---|---|---|---|
Кадиров Булат Фахимович | 12.07.1995 | с.Сардек-Баш | |
Игроки |
|||
Игрок | Дата рождения | Амплуа | № Карты |
Баязитов Ильназ Ирекович | 22.06.2009 | нападающий | 4321 |
Булатов Артем Владимирович | 03.11.2010 | вратарь | 4322 |
Верещагин Павел Алексеевич | 27.07.2009 | нападающий | 2903 |
Габидуллин Тимур Райнурович | 17.06.2009 | нападающий | 2905 |
Исхаков Нариман Фанилевич | 06.10.2009 | нападающий | 2808 |
Новожилов Станислав Сергеевич | 08.09.2009 | защитник | 4327 |
Федоров Данил Ленарович | 02.02.2010 | защитник | 5054 |
Хайруллин Амир Ришатович | 23.03.2009 | защитник | 6955 |
Хайруллин Данис Ильдарович | 23.03.2009 | нападающий | 4329 |
Хайруллин Раяз Алмазович | 18.04.2009 | нападающий | 4330 |
Хузин Данир Рафинадович | 27.04.2009 | нападающий | 2918 |
Шакиров Раниль Раилевич | 06.08.2009 | вратарь | 6957 |
Шафигуллин Ислам Ильгизович | 20.05.2009 | нападающий | 6956 |
Юзмиев Амир Габделнурович | 25.06.2009 | нападающий | 2919 |
Яковлев Радим Вадимович | 07.11.2010 | нападающий | 4333 |
Статистика игроков
Игрок | И | Г | П | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Исхаков Нариман Фанилевич | 3 | 3 | 5 | 8 | 2 |
Юзмиев Амир Габделнурович | 3 | 7 | 0 | 7 | 2 |
Яковлев Радим Вадимович | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 |
Хузин Данир Рафинадович | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 |
Новожилов Станислав Сергеевич | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Федоров Данил Ленарович | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 |
Хайруллин Раяз Алмазович | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Верещагин Павел Алексеевич | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Хайруллин Амир Ришатович | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Баязитов Ильназ Ирекович | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Хайруллин Данис Ильдарович | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Шафигуллин Ислам Ильгизович | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Габидуллин Тимур Райнурович | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика вратарей
Игрок | И | Г | П | О | Штр | ИВ | ПШ | КН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Булатов Артем Владимирович | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151м 6с | 15 | 5.96 |
Шакиров Раниль Раилевич | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28м 54с | 3 | 6.23 |