Команда Челны 2009 (г.Набережные Челны) в сезоне 2022/2023
Тренеры |
||
Тренер | Дата рождения | Место рождения |
---|---|---|
Бубукин Владимир Иванович | 12.07.1958 | г. Набережные Челны |
Игроки |
||
Игрок | Дата рождения | Амплуа |
Алчин Ян Дмитриевич | 19.04.2009 | нападающий |
Ахтямов Камиль Ренатович | 26.07.2009 | защитник |
Байрашев Тимофей Станиславович | 26.01.2009 | защитник |
Вазетдинов Артур Рашидович | 30.10.2010 | нападающий |
Вахитов Амир Ренатович | 22.10.2009 | нападающий |
Георгиев Роман Сергеевич | 18.02.2009 | защитник |
Гиниятуллин Амир Данилович | 09.08.2009 | вратарь |
Данилов Данис Юрьевич | 11.07.2009 | нападающий |
Девятовский Дмитрий Александрович | 26.12.2009 | нападающий |
Ежиков Савелий Иванович | 18.01.2009 | вратарь |
Жуков Дмитрий Александрович | 07.12.2009 | защитник |
Ибрагимов Амир Раилевич | 17.05.2009 | нападающий |
Иванов Вячеслав Сергеевич | 03.06.2009 | защитник |
Козлов Виктор Валерьевич | 19.04.2009 | нападающий |
Масяев Никита Андреевич | 10.08.2009 | защитник |
Мухаметзянов Ильяс Ленарович | 14.08.2009 | нападающий |
Нурмиев Самир Рустемович | 30.07.2009 | нападающий |
Савицкий Артем Сергеевич | 11.10.2009 | нападающий |
Садыйков Эдуард Эдуардович | 15.10.2009 | нападающий |
Семенов Данил Сергеевич | 17.09.2009 | нападающий |
Скворцов Лев Сергеевич | 20.10.2009 | нападающий |
Соколов Юрий Владимирович | 02.07.2010 | нападающий |
Стрелков Максим Дмитриевич | 19.11.2009 | защитник |
Фасхутдинов Антон Рустемович | 20.10.2009 | нападающий |
Федосеев Андрей Витальевич | 15.04.2009 | защитник |
Хазиев Даниил Марсельевич | 15.09.2009 | нападающий |
Цуканов Вадим Валерьевич | 17.04.2009 | нападающий |
Чернов Семён Васильевич | 07.02.2009 | защитник |
Щепилов Алексей Максимович | 12.07.2009 | нападающий |
Щепилов Давид Тимурович | 17.07.2009 | защитник |
Статистика игроков
Статистика вратарей
Игрок | И | Г | П | О | Штр | ИВ | ПШ | КН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гиниятуллин Амир Данилович | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183м | 29 | 9.51 |
Ежиков Савелий Иванович | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513м | 39 | 4.56 |
Соколов Юрий Владимирович | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203м | 29 | 8.57 |