Команда Челны 2009 (г.Набережные Челны) в сезоне 2022/2023
Тренеры |
|||
Тренер | Дата рождения | Место рождения | |
---|---|---|---|
Бубукин Владимир Иванович | 12.07.1958 | г. Набережные Челны | |
Игроки |
|||
Игрок | Дата рождения | Амплуа | № Карты |
Алчин Ян Дмитриевич | 19.04.2009 | нападающий | 5045 |
Ахтямов Камиль Ренатович | 26.07.2009 | защитник | 4453 |
Байрашев Тимофей Станиславович | 26.01.2009 | защитник | 4454 |
Вазетдинов Артур Рашидович | 30.10.2010 | нападающий | 5185 |
Вахитов Амир Ренатович | 22.10.2009 | нападающий | 4455 |
Георгиев Роман Сергеевич | 18.02.2009 | защитник | 6732 |
Гиниятуллин Амир Данилович | 09.08.2009 | вратарь | 4457 |
Данилов Данис Юрьевич | 11.07.2009 | нападающий | 6733 |
Девятовский Дмитрий Александрович | 26.12.2009 | нападающий | 4458 |
Ежиков Савелий Иванович | 18.01.2009 | вратарь | 3152 |
Жуков Дмитрий Александрович | 07.12.2009 | защитник | 4459 |
Ибрагимов Амир Раилевич | 17.05.2009 | нападающий | 4461 |
Иванов Вячеслав Сергеевич | 03.06.2009 | защитник | 4279 |
Козлов Виктор Валерьевич | 19.04.2009 | нападающий | 4609 |
Масяев Никита Андреевич | 10.08.2009 | защитник | 4462 |
Мухаметзянов Ильяс Ленарович | 14.08.2009 | нападающий | 4465 |
Нурмиев Самир Рустемович | 30.07.2009 | нападающий | 4467 |
Савицкий Артем Сергеевич | 11.10.2009 | нападающий | 4616 |
Садыйков Эдуард Эдуардович | 15.10.2009 | нападающий | 4468 |
Семенов Данил Сергеевич | 17.09.2009 | нападающий | 4618 |
Скворцов Лев Сергеевич | 20.10.2009 | нападающий | 4619 |
Соколов Юрий Владимирович | 02.07.2010 | нападающий | 5196 |
Стрелков Максим Дмитриевич | 19.11.2009 | защитник | 4470 |
Фасхутдинов Антон Рустемович | 20.10.2009 | нападающий | 4621 |
Федосеев Андрей Витальевич | 15.04.2009 | защитник | 4472 |
Хазиев Даниил Марсельевич | 15.09.2009 | нападающий | 4306 |
Цуканов Вадим Валерьевич | 17.04.2009 | нападающий | 4624 |
Чернов Семён Васильевич | 07.02.2009 | защитник | 4625 |
Щепилов Алексей Максимович | 12.07.2009 | нападающий | 4473 |
Щепилов Давид Тимурович | 17.07.2009 | защитник | 4627 |
Статистика игроков
Статистика вратарей
Игрок | И | Г | П | О | Штр | ИВ | ПШ | КН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гиниятуллин Амир Данилович | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183м | 29 | 9.51 |
Ежиков Савелий Иванович | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513м | 39 | 4.56 |
Соколов Юрий Владимирович | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203м | 29 | 8.57 |