Команда Черные Пантеры 2009 (г.Чистополь) в сезоне 2022/2023
Тренеры |
||
Тренер | Дата рождения | Место рождения |
---|---|---|
Цыганов Данила Андреевич | 16.05.1998 | г.Саратов |
Игроки |
||
Игрок | Дата рождения | Амплуа |
Алексеев Арсений Генадьевич | 15.03.2010 | нападающий |
Ахмедьянов Тимур Наилевич | 28.09.2009 | вратарь |
Байдаров Богдан Александрович | 04.01.2010 | вратарь |
Данилин Тимур Дмитриевич | 06.06.2009 | нападающий |
Дунаев Виктор Александрович | 24.07.2010 | нападающий |
Емельянов Вячеслав Иггоревич | 05.01.2009 | нападающий |
Емельянов Даниил Евгеньевич | 23.09.2009 | защитник |
Жуков Кирилл Николаевич | 16.04.2009 | нападающий |
Калимуллин Камиль Ильсурович | 14.10.2009 | нападающий |
Мухлисов Богдан Радикович | 09.06.2009 | нападающий |
Петрянин Алексей Витальевич | 14.11.2009 | вратарь |
Романов Роман Васильевич | 28.04.2009 | защитник |
Рыбин Никита Андреевич | 05.02.2009 | защитник |
Сабиров Вильдан Фаритович | 28.07.2010 | нападающий |
Хусаинов Булат Риназович | 08.06.2010 | нападающий |
Шакирзянов Адель Ринатович | 25.05.2010 | - |
Шумайлов Егор Михайлович | 09.10.2009 | нападающий |
Статистика игроков
Игрок | И | Г | П | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Мухлисов Богдан Радикович | 16 | 13 | 12 | 25 | 28 |
Рыбин Никита Андреевич | 16 | 8 | 10 | 18 | 34 |
Емельянов Вячеслав Иггоревич | 16 | 9 | 5 | 14 | 43 |
Хусаинов Булат Риназович | 14 | 9 | 4 | 13 | 4 |
Сабиров Вильдан Фаритович | 12 | 6 | 7 | 13 | 0 |
Романов Роман Васильевич | 16 | 6 | 1 | 7 | 6 |
Дунаев Виктор Александрович | 15 | 6 | 0 | 6 | 0 |
Данилин Тимур Дмитриевич | 16 | 3 | 0 | 3 | 10 |
Емельянов Даниил Евгеньевич | 16 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Алексеев Арсений Генадьевич | 13 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Шакирзянов Адель Ринатович | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Калимуллин Камиль Ильсурович | 16 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Шумайлов Егор Михайлович | 16 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Жуков Кирилл Николаевич | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Ахмедьянов Тимур Наилевич | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика вратарей
Игрок | И | Г | П | О | Штр | ИВ | ПШ | КН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ахмедьянов Тимур Наилевич | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
Байдаров Богдан Александрович | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126м | 15 | 7.14 |
Петрянин Алексей Витальевич | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833м | 93 | 6.7 |