Команда Черные Пантеры 2009 (г.Чистополь) в сезоне 2023/2024
Тренеры |
||
Тренер | Дата рождения | Место рождения |
---|---|---|
Ахметов Наиль Айратович | 08.03.2001 | г.Чистополь |
Игроки |
||
Игрок | Дата рождения | Амплуа |
Гафуров Карим Ниязович | 04.01.2010 | защитник |
Данилин Тимур Дмитриевич | 06.06.2009 | нападающий |
Дунаев Виктор Александрович | 24.07.2010 | нападающий |
Емельянов Вячеслав Иггоревич | 05.01.2009 | нападающий |
Емельянов Даниил Евгеньевич | 23.09.2009 | защитник |
Жуков Кирилл Николаевич | 16.04.2009 | нападающий |
Зайцев Владислав Денисович | 28.08.2010 | нападающий |
Калимуллин Камиль Ильсурович | 14.10.2009 | нападающий |
Мухлисов Богдан Радикович | 09.06.2009 | нападающий |
Никоноров Артем Валерьевич | 02.03.2010 | защитник |
Петрянин Алексей Витальевич | 14.11.2009 | вратарь |
Романов Роман Васильевич | 28.04.2009 | защитник |
Рыбин Никита Андреевич | 05.02.2009 | защитник |
Салихов Рахимжан Ринатович | 07.08.2010 | защитник |
Чернышев Иван Романович | 02.02.2010 | защитник |
Шарифуллин Карим Альбертович | 16.02.2010 | нападающий |
Шумайлов Егор Михайлович | 09.10.2009 | нападающий |
Статистика игроков
Игрок | И | Г | П | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Мухлисов Богдан Радикович | 13 | 26 | 15 | 41 | 24 |
Рыбин Никита Андреевич | 13 | 10 | 11 | 21 | 16 |
Емельянов Вячеслав Иггоревич | 13 | 6 | 4 | 10 | 24 |
Емельянов Даниил Евгеньевич | 13 | 4 | 4 | 8 | 0 |
Салихов Рахимжан Ринатович | 13 | 6 | 1 | 7 | 2 |
Никоноров Артем Валерьевич | 13 | 3 | 3 | 6 | 6 |
Чернышев Иван Романович | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Данилин Тимур Дмитриевич | 13 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Дунаев Виктор Александрович | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Шарифуллин Карим Альбертович | 13 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Жуков Кирилл Николаевич | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Калимуллин Камиль Ильсурович | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Романов Роман Васильевич | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шумайлов Егор Михайлович | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Гафуров Карим Ниязович | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зайцев Владислав Денисович | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика вратарей
Игрок | И | Г | П | О | Штр | ИВ | ПШ | КН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Петрянин Алексей Витальевич | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779м 42с | 74 | 5.69 |