Команда Ледок 2010 (г.Нурлат) в сезоне 2021/2022
Тренеры |
|||
Тренер | Дата рождения | Место рождения | |
---|---|---|---|
Шишкин Эдуард Владимирович | 18.04.1989 | с. Кошки | |
Игроки |
|||
Игрок | Дата рождения | Амплуа | № Карты |
Благов Марк Юрьевич | 18.10.2010 | защитник | 5350 |
Гаврилов Андрей Леонидович | 09.12.2010 | защитник | 4113 |
Гильфанов Булат Ильнурович | 12.04.2010 | защитник | 5351 |
Гиниятуллин Салават Рустемович | 25.03.2010 | нападающий | 4114 |
Зиангиров Камиль Рамилевич | 06.02.2010 | защитник | 5352 |
Ивашкин Ростислав Сергеевич | 28.10.2010 | нападающий | 4116 |
Кириченко Артем Дмитриевич | 17.09.2010 | нападающий | 5353 |
Кожаев Никита Алексеевич | 05.03.2010 | нападающий | 5354 |
Костин Илья Федорович | 13.03.2010 | нападающий | 5355 |
Морозов Даниил Максимович | 14.05.2010 | нападающий | 4119 |
Мусин Искандер Ильнурович | 20.09.2010 | нападающий | 5356 |
Попов Арсений Владиславович | 18.06.2010 | защитник | 5357 |
Салахов Адель Маратович | 18.03.2010 | вратарь | 5358 |
Усманов Салават Альфредович | 09.08.2010 | вратарь | 4121 |
Хамидуллин Расул Рафаэлевич | 18.10.2010 | защитник | 4122 |
Статистика игроков
Игрок | И | Г | П | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Ивашкин Ростислав Сергеевич | 13 | 20 | 4 | 24 | 4 |
Кожаев Никита Алексеевич | 14 | 9 | 0 | 9 | 3 |
Хамидуллин Расул Рафаэлевич | 14 | 2 | 7 | 9 | 0 |
Морозов Даниил Максимович | 13 | 5 | 1 | 6 | 2 |
Гаврилов Андрей Леонидович | 14 | 2 | 4 | 6 | 6 |
Зиангиров Камиль Рамилевич | 14 | 4 | 1 | 5 | 0 |
Кириченко Артем Дмитриевич | 14 | 3 | 1 | 4 | 3 |
Мусин Искандер Ильнурович | 14 | 1 | 3 | 4 | 1 |
Гиниятуллин Салават Рустемович | 14 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Костин Илья Федорович | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Благов Марк Юрьевич | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Гильфанов Булат Ильнурович | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Попов Арсений Владиславович | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Статистика вратарей
Игрок | И | Г | П | О | Штр | ИВ | ПШ | КН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Усманов Салават Альфредович | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77м | 8 | 4.68 |
Салахов Адель Маратович | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552м | 40 | 3.26 |