Информация о тренере
Шишкин Эдуард Владимирович
Дата рождения: 18.04.1989
Место рождения: г.Нижнекамск
Образование: Высшее: "Нижнекамский муниципальный институт" , педагог по физической культуре, 2011 г..
Статистика тренера
| Сезон | Команда | Занятое место |
|---|---|---|
| 2025/2026 | Ледок 2010 (г. Нурлат) | - |
| 2025/2026 | Ледок 2012 (г. Нурлат) | - |
| 2024/2025 | Ледок 2012 (г. Нурлат) | 15 |
| 2024/2025 | Ледок 2009 (г. Нурлат) | 10 |
| 2024/2025 | Ледок 2013 (г. Нурлат) | 12 |
| 2023/2024 | Ледок 2013 (г. Нурлат) | 17 |
| 2023/2024 | Ледок 2010 (г. Нурлат) | 9 |
| 2023/2024 | Ледок 2012 (г. Нурлат) | 15 |
| 2022/2023 | Ледок 2009 (г. Нурлат) | - |
| 2022/2023 | Ледок 2010 (г. Нурлат) | 4 |
| 2021/2022 | Ледок 2009 (г. Нурлат) | 13 |
| 2021/2022 | Ледок 2010 (г. Нурлат) | 7 |
| 2020/2021 | Ледок 2009 (г. Нурлат) | 13 |
| 2019/2020 | Ледок 2003-2004 (г. Нурлат) | 10 |
| 2018/2019 | Ледок 2003-2004 (г. Нурлат) | 12 |
| 2017/2018 | Ледок 2004 (г. Нурлат) | - |
| 2016/2017 | Ледок 2004 (г. Нурлат) | - |
Достижения
Первенство РТ среди 2000 г.р. (2014) – 2 место;
Республиканские финальные соревнования «Золотая шайба» среди 2004 г.р. (2014) – 1 место;
Всероссийские финальные соревнования «Золотая шайба» среди 2004 г.р. (2015) – 3 место;
Республиканские финальные соревнования «Золотая шайба» среди 2009-2010 г.р. (2022) – 3 место;
Всероссийские финальные соревнования «Золотая шайба» среди 2010-2011 г.р. (2023) – 1 место;
Участник Суперфинала всероссийских соревнований «Золотая шайба» среди 2010-2011 г.р. (2023) – 4 место;
Отличник физической культуры и спорта РТ (2024);
Всероссийские финальные соревнования «Золотая шайба 3х3» среди 2010-2011 г.р. (2025) – 2 место