Команда Ледок 2010 (г.Нурлат) в сезоне 2022/2023
Тренеры |
||
Тренер | Дата рождения | Место рождения |
---|---|---|
Шишкин Эдуард Владимирович | 18.04.1989 | с. Кошки |
Игроки |
||
Игрок | Дата рождения | Амплуа |
Гаврилов Андрей Леонидович | 09.12.2010 | защитник |
Гареев Арслан Ильнарович | 29.01.2011 | нападающий |
Гильфанов Булат Ильнурович | 12.04.2010 | защитник |
Гиниятуллин Салават Рустемович | 25.03.2010 | нападающий |
Зиангиров Камиль Рамилевич | 06.02.2010 | защитник |
Ивашкин Ростислав Сергеевич | 28.10.2010 | нападающий |
Майоров Егор Александрович | 17.03.2011 | вратарь |
Мокейкин Илья Сергеевич | 18.11.2011 | нападающий |
Морозов Даниил Максимович | 14.05.2010 | нападающий |
Муракаев Богдан Александрович | 22.03.2011 | нападающий |
Мусин Искандер Ильнурович | 20.09.2010 | нападающий |
Салахов Адель Маратович | 18.03.2010 | вратарь |
Усманов Салават Альфредович | 09.08.2010 | вратарь |
Хамидуллин Расул Рафаэлевич | 18.10.2010 | защитник |
Яшмурзин Ярослав Александрович | 30.08.2011 | нападающий |
Статистика игроков
Игрок | И | Г | П | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Ивашкин Ростислав Сергеевич | 15 | 30 | 16 | 46 | 12 |
Хамидуллин Расул Рафаэлевич | 15 | 16 | 9 | 25 | 2 |
Морозов Даниил Максимович | 15 | 8 | 17 | 25 | 20 |
Гиниятуллин Салават Рустемович | 15 | 10 | 3 | 13 | 18 |
Гаврилов Андрей Леонидович | 15 | 2 | 9 | 11 | 16 |
Гареев Арслан Ильнарович | 15 | 5 | 0 | 5 | 12 |
Мусин Искандер Ильнурович | 15 | 2 | 3 | 5 | 6 |
Гильфанов Булат Ильнурович | 15 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Мокейкин Илья Сергеевич | 15 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Зиангиров Камиль Рамилевич | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Яшмурзин Ярослав Александрович | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Муракаев Богдан Александрович | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Майоров Егор Александрович | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика вратарей
Игрок | И | Г | П | О | Штр | ИВ | ПШ | КН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Салахов Адель Маратович | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796м | 39 | 2.94 |
Усманов Салават Альфредович | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62м | 5 | 4.84 |
Майоров Егор Александрович | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42м | 4 | 5.71 |