Команда Ледок 2010 (г.Нурлат) в сезоне 2023/2024
Тренеры |
||
Тренер | Дата рождения | Место рождения |
---|---|---|
Шишкин Эдуард Владимирович | 18.04.1989 | с. Кошки |
Игроки |
||
Игрок | Дата рождения | Амплуа |
Ахрамеев Роман Алексеевич | 10.06.2010 | защитник |
Гаврилов Андрей Леонидович | 09.12.2010 | защитник |
Гареев Арслан Ильнарович | 29.01.2011 | нападающий |
Гильфанов Булат Ильнурович | 12.04.2010 | защитник |
Гиниятуллин Салават Рустемович | 25.03.2010 | нападающий |
Давыденко Максим Евгеньевич | 29.12.2010 | нападающий |
Ивашкин Ростислав Сергеевич | 28.10.2010 | нападающий |
Майоров Егор Александрович | 17.03.2011 | вратарь |
Мамаев Роберт Рустамович | 14.09.2010 | нападающий |
Мокейкин Илья Сергеевич | 18.11.2011 | нападающий |
Морозов Даниил Максимович | 14.05.2010 | нападающий |
Мусин Искандер Ильнурович | 20.09.2010 | нападающий |
Салахов Адель Маратович | 18.03.2010 | вратарь |
Ульмов Даниил Иванович | 18.02.2010 | нападающий |
Хамидуллин Расул Рафаэлевич | 18.10.2010 | защитник |
Яшмурзин Ярослав Александрович | 30.08.2011 | нападающий |
Статистика игроков
Игрок | И | Г | П | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Ивашкин Ростислав Сергеевич | 17 | 28 | 17 | 45 | 18 |
Хамидуллин Расул Рафаэлевич | 17 | 11 | 19 | 30 | 12 |
Морозов Даниил Максимович | 17 | 16 | 11 | 27 | 6 |
Гаврилов Андрей Леонидович | 17 | 7 | 4 | 11 | 28 |
Мамаев Роберт Рустамович | 17 | 7 | 3 | 10 | 4 |
Гиниятуллин Салават Рустемович | 17 | 3 | 7 | 10 | 14 |
Давыденко Максим Евгеньевич | 17 | 2 | 3 | 5 | 0 |
Ульмов Даниил Иванович | 17 | 1 | 4 | 5 | 6 |
Ахрамеев Роман Алексеевич | 17 | 1 | 3 | 4 | 8 |
Гильфанов Булат Ильнурович | 17 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Мусин Искандер Ильнурович | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Гареев Арслан Ильнарович | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Яшмурзин Ярослав Александрович | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Мокейкин Илья Сергеевич | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Статистика вратарей
Игрок | И | Г | П | О | Штр | ИВ | ПШ | КН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Салахов Адель Маратович | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1000м 36с | 75 | 4.5 |
Майоров Егор Александрович | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18м | 4 | 13.33 |