Команда Айсберг 2010 (г.Менделеевск) в сезоне 2021/2022
Тренеры |
|||
Тренер | Дата рождения | Место рождения | |
---|---|---|---|
Сергеев Павел Геннадьевич | 27.08.1995 | г.Нижнекамск | |
Игроки |
|||
Игрок | Дата рождения | Амплуа | № Карты |
Ахмедов Тимур Джанполадович | 15.06.2010 | нападающий | 4184 |
Вагизов Даниил Эдуардович | 12.10.2010 | защитник | 4976 |
Галактионов Ярослав Вадимович | 15.01.2010 | нападающий | 4185 |
Даутов Радмир Вадимович | 05.08.2010 | нападающий | 5242 |
Кашипов Салим Ильшатович | 07.12.2011 | защитник | 4980 |
Ковынёв Иван Дмитриевич | 01.01.2010 | защитник | 4979 |
Козлов Денис Владиславович | 05.05.2010 | вратарь | 4981 |
Колпаков Данил Вадимович | 08.08.2011 | защитник | 4982 |
Комаров Кирилл Валентинович | 18.03.2010 | вратарь | 4977 |
Костылев Всеволод Андреевич | 02.11.2010 | нападающий | 4978 |
Леонтьев Данил Станиславович | 14.02.2011 | защитник | 4983 |
Лукьяненко Тимофей Игоревич | 22.06.2010 | защитник | 4186 |
Миннахметов Булат Ринатович | 23.03.2010 | нападающий | 4985 |
Мухамадеев Артем Русланович | 29.11.2010 | защитник | 4984 |
Никитин Богдан Андреевич | 27.04.2011 | нападающий | 4986 |
Павлов Тимур Николаевич | 20.07.2010 | - | 4833 |
Переин Данил Денисович | 02.03.2010 | нападающий | 4834 |
Сармаков Вадим Дмитриевич | 26.05.2010 | защитник | 4987 |
Тарасов Максимилиан Русланович | 22.09.2011 | нападающий | 4988 |
Тарасов Руслан Михайлович | 22.01.2010 | нападающий | 4192 |
Усманов Данис Камилевич | 20.01.2010 | нападающий | 4178 |
Шафигуллин Артур Рустемович | 17.01.2011 | защитник | 4989 |
Эскин Всеволод Евгеньевич | 27.09.2010 | защитник | 4181 |
Ямщиков Дмитрий Евгеньевич | 17.03.2010 | защитник | 4990 |
Статистика игроков
Игрок | И | Г | П | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Галактионов Ярослав Вадимович | 10 | 11 | 12 | 23 | 9 |
Тарасов Руслан Михайлович | 10 | 15 | 5 | 20 | 0 |
Ахмедов Тимур Джанполадович | 10 | 13 | 4 | 17 | 10 |
Павлов Тимур Николаевич | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 |
Шафигуллин Артур Рустемович | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 |
Переин Данил Денисович | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 |
Усманов Данис Камилевич | 10 | 2 | 2 | 4 | 3 |
Никитин Богдан Андреевич | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Костылев Всеволод Андреевич | 10 | 2 | 0 | 2 | 3 |
Тарасов Максимилиан Русланович | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Лукьяненко Тимофей Игоревич | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Миннахметов Булат Ринатович | 9 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Даутов Радмир Вадимович | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Эскин Всеволод Евгеньевич | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Вагизов Даниил Эдуардович | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ковынёв Иван Дмитриевич | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Леонтьев Данил Станиславович | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мухамадеев Артем Русланович | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Сармаков Вадим Дмитриевич | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика вратарей
Игрок | И | Г | П | О | Штр | ИВ | ПШ | КН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вагизов Даниил Эдуардович | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46м | 1 | 0.98 |
Комаров Кирилл Валентинович | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 404м | 33 | 3.68 |
Козлов Денис Владиславович | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |