Команда Лесные Пчелы 2005-2006 (г.Елабуга) в сезоне 2022/2023
Статистика игроков
Игрок | И | Г | П | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Якупов Альберт Ильнарович | 20 | 64 | 38 | 102 | 30 |
Мокрополов Станислав Игоревич | 19 | 32 | 46 | 78 | 12 |
Гусамов Данияр Ильнарович | 16 | 7 | 12 | 19 | 4 |
Салахов Ильдан Ильнурович | 14 | 9 | 8 | 17 | 10 |
Малков Николай Александрович | 20 | 3 | 14 | 17 | 47 |
Зайцев Дмитрий Владиславович | 17 | 7 | 8 | 15 | 20 |
Полянцев Денис Владимирович | 20 | 7 | 7 | 14 | 8 |
Кострюков Семён Александрович | 15 | 7 | 5 | 12 | 6 |
Галялтдинов Шамиль Ильдарович | 17 | 4 | 3 | 7 | 2 |
Сафин Эмиль Марсович | 18 | 1 | 5 | 6 | 4 |
Белобородов Владислав Константинович | 20 | 3 | 2 | 5 | 4 |
Исхаков Искандер Ильясович | 17 | 1 | 4 | 5 | 4 |
Егоров Вадим Дмитриевич | 18 | 1 | 2 | 3 | 14 |
Галлямов Артур Ильдарович | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Гузаев Захар Денисович | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Каримов Раиль Ильфарович | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика вратарей
Игрок | И | Г | П | О | Штр | ИВ | ПШ | КН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Волчек Никита Игоревич | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379м | 22 | 3.48 |
Каримов Раиль Ильфарович | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40м | 1 | - |
Ризванов Тимур Радикович | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742м | 47 | 3.8 |