Команда Арктика 2011 (г.Буинск) в сезоне 2022/2023
Тренеры |
|||
Тренер | Дата рождения | Место рождения | |
---|---|---|---|
Исаков Рашид Ленарович | 12.12.1996 | г. Буинск | |
Игроки |
|||
Игрок | Дата рождения | Амплуа | № Карты |
Ахметзянов Самат Марселевич | 16.10.2011 | защитник | 5834 |
Гайнуллин Амир Ильдарович | 18.03.2012 | нападающий | 5835 |
Зялалов Арслан Сайдашевич | 22.02.2011 | нападающий | 5836 |
Караммаликов Илья Андреевич | 24.11.2011 | нападающий | 5837 |
Каширин Никита Сергеевич | 27.07.2011 | нападающий | 5838 |
Костюнин Кирилл Андреевич | 12.03.2011 | нападающий | 5839 |
Нестеров Артем Дмитриевич | 29.08.2011 | защитник | 5840 |
Низамов Адель Радикович | 04.01.2011 | нападающий | 5841 |
Прокуратов Карим Артурович | 24.05.2011 | нападающий | 5842 |
Сарваров Ильнар Айнурович | 10.04.2011 | защитник | 5843 |
Сибишев Ислам Айратович | 22.05.2011 | защитник | 5844 |
Скворцов Илья Петрович | 05.09.2011 | нападающий | 5845 |
Халиков Тимур Булатович | 10.06.2011 | вратарь | 5846 |
Хамиев Зульфат Фанилевич | 18.10.2011 | нападающий | 5847 |
Юнусов Артур Русланович | 04.06.2011 | защитник | 5848 |
Статистика игроков
Игрок | И | Г | П | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Прокуратов Карим Артурович | 14 | 28 | 35 | 63 | 20 |
Низамов Адель Радикович | 14 | 33 | 10 | 43 | 5 |
Скворцов Илья Петрович | 14 | 19 | 15 | 34 | 4 |
Нестеров Артем Дмитриевич | 14 | 19 | 8 | 27 | 7 |
Сибишев Ислам Айратович | 14 | 8 | 16 | 24 | 5 |
Халиков Тимур Булатович | 14 | 5 | 8 | 13 | 5 |
Караммаликов Илья Андреевич | 14 | 6 | 3 | 9 | 1 |
Зялалов Арслан Сайдашевич | 14 | 3 | 6 | 9 | 3 |
Юнусов Артур Русланович | 14 | 0 | 8 | 8 | 9 |
Гайнуллин Амир Ильдарович | 14 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Ахметзянов Самат Марселевич | 13 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Костюнин Кирилл Андреевич | 14 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Сарваров Ильнар Айнурович | 14 | 0 | 2 | 2 | 5 |
Статистика вратарей
Игрок | И | Г | П | О | Штр | ИВ | ПШ | КН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Каширин Никита Сергеевич | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421м | 36 | 3.85 |
Хамиев Зульфат Фанилевич | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206м | 11 | 2.4 |