Команда Девон 2012 (г.Бавлы) в сезоне 2023/2024
Статистика игроков
Игрок | И | Г | П | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Кульгутин Тимофей Сергеевич | 18 | 32 | 20 | 52 | 9 |
Билалов Булат Русланович | 18 | 19 | 10 | 29 | 3 |
Карпов Артем Андреевич | 18 | 10 | 12 | 22 | 2 |
Нургалиев Бахет Алмазович | 18 | 15 | 6 | 21 | 12 |
Сахабутдинов Марат Рустемович | 18 | 6 | 11 | 17 | 3 |
Живаев Эрик Дмитриевич | 18 | 9 | 5 | 14 | 0 |
Файзуллин Релан Виталиевич | 12 | 4 | 2 | 6 | 0 |
Джуманиязов Мурат Артикбоевич | 18 | 4 | 1 | 5 | 2 |
Хабибуллин Ролан Ильнурович | 18 | 1 | 4 | 5 | 1 |
Гизатуллин Альберт Ринатович | 18 | 3 | 1 | 4 | 2 |
Давлатбаев Карим Айсурович | 18 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Макаров Иван Евгеньевич | 18 | 2 | 1 | 3 | 5 |
Лазарев Назар Викторович | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Филочкин Владислав Николаевич | 18 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Кагарманов Данил Салаватович | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Зубряев Савелий Станиславович | 18 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Рахматуллин Данил Айдарович | 18 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Залепугин Максим Евгеньевич | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Статистика вратарей
Игрок | И | Г | П | О | Штр | ИВ | ПШ | КН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Валитов Данир Радикович | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808м 59с | 66 | 3.67 |