ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН среди команд 2009 (группа "А") сезон (2020/2021)

1-й этап

  • Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В ВО ВБ ПБ ПО П +/- О
    1. Ак барс г.Казань 6 : 3 5 : 3 5 : 0 2 : 4 2 : 3 бул. 5 : 1 5 : 2 3 : 0 6 : 1 3 : 0 2 : 0 5 : 2 7 : 0 9 : 1 13 : 2 14 : 0 20 : 0 8 : 0 16 0 0 1 0 1 120-22 49
    2. Ястребы г.Арск 3 : 6 3 : 5 3 : 1 4 : 5 бул. 5 : 4 2 : 1 3 : 1 3 : 0 1 : 2 4 : 2 13 : 2 4 : 5 бул. 9 : 1 7 : 1 13 : 0 11 : 0 10 : 1 10 : 2 13 0 0 2 0 3 108-39 41
    3. Волна г.Казань 0 : 5 4 : 2 1 : 3 5 : 4 бул. 4 : 2 1 : 3 2 : 0 3 : 4 бул. 2 : 3 5 : 4 3 : 1 5 : 2 6 : 1 6 : 0 7 : 1 8 : 0 12 : 0 8 : 1 12 0 1 1 0 4 82-36 39
    4. Динамо г.Казань 3 : 2 бул. 1 : 5 4 : 5 1 : 2 2 : 4 3 : 1 4 : 1 3 : 4 1 : 0 4 : 3 бул. 6 : 2 4 : 2 5 : 0 4 : 1 +:- 9 : 1 16 : 0 8 : 1 11 0 2 0 0 5 78-34 37
    5. Биектау с.Высокая Гора 2 : 5 0 : 3 1 : 3 0 : 3 0 : 2 4 : 3 бул. 1 : 4 4 : 3 2 : 0 3 : 2 3 : 0 1 : 3 4 : 3 3 : 1 6 : 1 3 : 2 24 : 2 +:- 10 0 1 0 0 7 61-40 32
    6. Ак барс-10 г.Казань 1 : 6 0 : 3 2 : 1 2 : 4 3 : 2 4 : 5 0 : 1 3 : 4 бул. 0 : 2 2 : 3 4 : 3 бул. 4 : 3 13 : 0 6 : 1 7 : 2 10 : 2 11 : 3 11 : 0 9 0 1 1 0 7 83-45 30
    7. Черные Пантеры г.Чистополь 0 : 2 2 : 5 2 : 13 5 : 4 бул. 1 : 3 2 : 5 2 : 6 2 : 4 0 : 3 3 : 1 3 : 4 бул. 3 : 4 6 : 0 3 : 4 бул. 4 : 0 7 : 1 10 : 3 11 : 2 6 0 1 2 0 9 66-64 22
    8. Ак буре г.Казань 0 : 7 1 : 9 1 : 9 1 : 7 1 : 6 0 : 6 0 : 5 1 : 4 3 : 4 1 : 3 0 : 13 1 : 6 0 : 6 4 : 3 бул. 5 : 2 5 : 0 3 : 2 6 : 1 4 0 1 0 0 13 33-93 14
    9. Акулы г.Кукмор 2 : 13 0 : 14 0 : 13 0 : 11 1 : 7 0 : 8 -:+ 1 : 9 1 : 6 2 : 3 2 : 7 2 : 10 0 : 4 1 : 7 2 : 5 0 : 5 7 : 3 9 : 1 2 0 0 0 0 16 30-126 6
    10. Алтын Алка пгт.Апастово 0 : 20 0 : 8 1 : 10 2 : 10 0 : 12 1 : 8 0 : 16 1 : 8 2 : 24 -:+ 3 : 11 0 : 11 3 : 10 2 : 11 2 : 3 1 : 6 3 : 7 1 : 9 0 0 0 0 0 18 22-184 0
  • Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В ВО ВБ ПБ ПО П +/- О
    1. Соколы Азнакаево г.Азнакаево 3 : 2 2 : 1 6 : 4 9 : 4 6 : 1 5 : 0 1 : 2 бул. 5 : 0 7 : 3 6 : 0 2 : 3 9 : 1 4 : 1 8 : 2 6 : 4 8 : 0 6 : 1 8 : 1 16 0 0 1 0 1 101-30 49
    2. Нефтяник г.Лениногорск 2 : 3 1 : 2 4 : 2 1 : 0 бул. 6 : 1 2 : 0 3 : 1 2 : 1 бул. 8 : 3 5 : 2 6 : 2 6 : 3 8 : 0 11 : 4 5 : 2 9 : 0 11 : 0 12 : 0 14 0 2 0 0 2 102-26 46
    3. Спутник г.Агрыз 4 : 6 4 : 9 2 : 4 0 : 1 бул. 4 : 5 4 : 3 6 : 4 5 : 3 9 : 0 4 : 2 5 : 4 бул. 2 : 3 бул. 9 : 2 5 : 2 6 : 2 6 : 0 13 : 3 8 : 2 11 0 1 2 0 4 96-55 37
    4. Девон г.Бавлы 1 : 6 0 : 5 1 : 6 0 : 2 5 : 4 3 : 4 1 : 4 5 : 2 4 : 2 7 : 3 6 : 5 4 : 1 14 : 2 7 : 4 14 : 1 4 : 1 6 : 1 8 : 0 12 0 0 0 0 6 90-53 36
    5. Яшьлек г.Заинск 2 : 1 бул. 0 : 5 1 : 3 1 : 2 бул. 4 : 6 3 : 5 4 : 1 2 : 5 4 : 2 0 : 4 4 : 3 0 : 2 9 : 3 4 : 2 9 : 1 9 : 1 10 : 1 5 : 2 9 0 1 1 0 7 71-49 30
    6. Лачын с.Актаныш 3 : 7 0 : 6 3 : 8 2 : 5 0 : 9 2 : 4 2 : 4 3 : 7 2 : 4 4 : 0 7 : 2 8 : 4 4 : 1 1 : 4 3 : 1 6 : 2 8 : 3 6 : 1 8 0 0 0 0 10 64-72 24
    7. Ледок г.Нурлат 3 : 2 1 : 9 2 : 6 3 : 6 4 : 5 бул. 3 : 2 бул. 5 : 6 1 : 4 3 : 4 2 : 0 2 : 7 4 : 8 5 : 10 7 : 4 +:- +:- 11 : 2 12 : 5 7 0 1 1 0 9 68-80 24
    8. Челны г.Набережные Челны 1 : 4 2 : 8 0 : 8 4 : 11 2 : 9 2 : 5 2 : 14 4 : 7 3 : 9 2 : 4 1 : 4 4 : 1 10 : 5 4 : 7 5 : 2 2 : 3 7 : 4 2 : 6 4 0 0 0 0 14 57-111 12
    9. Школа М.М. Азаматова г.Уфа 4 : 6 0 : 8 2 : 5 0 : 9 2 : 6 0 : 6 1 : 14 1 : 4 1 : 9 1 : 9 1 : 3 2 : 6 -:+ -:+ 2 : 5 3 : 2 2 : 4 4 : 1 2 0 0 0 0 16 26-97 6
    10. Айсберг г.Менделеевск 1 : 6 1 : 8 0 : 11 0 : 12 3 : 13 2 : 8 1 : 6 0 : 8 1 : 10 2 : 5 3 : 8 1 : 6 2 : 11 5 : 12 4 : 7 6 : 2 4 : 2 1 : 4 2 0 0 0 0 16 37-139 6

2-й этап

  • Команда 1 2 3 4 5 6 В ВО ВБ ПБ ПО П +/- О
    1. Ястребы г.Арск 3 : 2 3 : 4 бул. 5 : 2 7 : 0 6 : 1 4 0 0 1 0 0 24-9 13
    2. Ак барс г.Казань 2 : 3 2 : 0 3 : 0 7 : 1 10 : 1 4 0 0 0 0 1 24-5 12
    3. Нефтяник г.Лениногорск 4 : 3 бул. 0 : 2 2 : 1 бул. 2 : 3 бул. 5 : 1 1 0 2 1 0 1 13-10 8
    4. Волна г.Казань 2 : 5 0 : 3 1 : 2 бул. 4 : 1 2 : 1 2 0 0 1 0 2 9-12 7
    5. Спутник г.Агрыз 0 : 7 1 : 7 3 : 2 бул. 1 : 4 5 : 3 1 0 1 0 0 3 10-23 5
    6. Соколы Азнакаево г.Азнакаево 1 : 6 1 : 10 1 : 5 1 : 2 3 : 5 0 0 0 0 0 5 7-28 0