ТУРНИР НА ПРИЗЫ ФЕДЕРАЦИИ ХОККЕЯ РТ среди команд 2016г.р. сезон (2024/2025)

1-й этап

  • Место проведения: Пестрецы
    Команда 1 2 3 4 5 6 7 В ВО ВБ ПБ ПО П +/- О
    1. Ак Барс-2 г.Казань 4 : 3 -:+ 8 : 0 10 : 2 5 : 2 16 : 0 5 0 0 0 0 1 43-7 15
    2. Лидер г.Ульяновск 3 : 4 14 : 0 12 : 1 10 : 1 10 : 2 23 : 1 5 0 0 0 0 1 72-9 15
    3. Ак Барс г.Казань +:- 0 : 14 0 : 4 3 : 2 5 : 3 17 : 4 4 0 0 0 0 2 25-27 12
    4. Черные Пантеры г.Чистополь 0 : 8 1 : 12 4 : 0 4 : 5 бул. 4 : 2 14 : 0 3 0 0 1 0 2 27-27 10
    5. Ак Буре г.Казань 2 : 10 1 : 10 2 : 3 5 : 4 бул. 6 : 2 18 : 1 2 0 1 0 0 3 34-30 8
    6. Ледок г.Нурлат 2 : 5 2 : 10 3 : 5 2 : 4 2 : 6 13 : 6 1 0 0 0 0 5 24-36 3
    7. Пестрецы с.Пестрецы 0 : 16 1 : 23 4 : 17 0 : 14 1 : 18 6 : 13 0 0 0 0 0 6 12-101 0
  • Место проведения: Арск
    Команда 1 2 3 4 5 6 В ВО ВБ ПБ ПО П +/- О
    1. Ак Барс-Динамо г.Казань 0 0 0 0 0 0 0-0 0
    2. Ак Барс-Динамо-2 г.Казань 0 0 0 0 0 0 0-0 0
    3. Арча г.Арск 0 0 0 0 0 0 0-0 0
    4. Биектау с.Высокая Гора 0 0 0 0 0 0 0-0 0
    5. Волна г.Казань 0 0 0 0 0 0 0-0 0
    6. Зилант г.Казань 0 0 0 0 0 0 0-0 0
  • Место проведения: Елабуга
    Команда 1 2 3 4 5 6 В ВО ВБ ПБ ПО П +/- О
    1. Челны г.Набережные Челны 9 : 1 4 : 0 5 : 0 8 : 0 20 : 0 5 0 0 0 0 0 46-1 15
    2. Лесные Пчёлы г.Елабуга 1 : 9 10 : 8 3 : 2 9 : 2 12 : 7 4 0 0 0 0 1 35-28 12
    3. Ястребы с.Чекмагуш 0 : 4 8 : 10 6 : 5 9 : 5 15 : 10 3 0 0 0 0 2 38-34 9
    4. Ак Барс-Танеко г.Нижнекамск 0 : 5 2 : 3 5 : 6 9 : 0 14 : 2 2 0 0 0 0 3 30-16 6
    5. Челны-2 г.Набережные Челны 0 : 8 2 : 9 5 : 9 0 : 9 8 : 0 1 0 0 0 0 4 15-35 3
    6. Спутник г.Агрыз 0 : 20 7 : 12 10 : 15 2 : 14 0 : 8 0 0 0 0 0 5 19-69 0
  • Место проведения: Бугульма
    Команда 1 2 3 4 5 6 7 В ВО ВБ ПБ ПО П +/- О
    1. Нефтехимик г.Нижнекамск 12 : 1 12 : 1 20 : 0 16 : 0 17 : 0 26 : 0 6 0 0 0 0 0 103-2 18
    2. Арслан г.Бугульма 1 : 12 6 : 2 10 : 0 9 : 3 5 : 2 10 : 1 5 0 0 0 0 1 41-20 15
    3. Нефтяник г.Лениногорск 1 : 12 2 : 6 7 : 2 10 : 1 11 : 1 11 : 0 4 0 0 0 0 2 42-22 12
    4. Школа М.М. Азаматова г.Уфа 0 : 20 0 : 10 2 : 7 5 : 2 7 : 6 бул. 10 : 2 2 0 1 0 0 3 24-47 8
    5. Девон г.Бавлы 0 : 16 3 : 9 1 : 10 2 : 5 6 : 2 13 : 0 2 0 0 0 0 4 25-42 6
    6. Нефтехимик г.Нижнекамск 0 : 17 2 : 5 1 : 11 6 : 7 бул. 2 : 6 8 : 2 1 0 0 1 0 4 19-48 4
    7. Стальные Совы с.Черемшан 0 : 26 1 : 10 0 : 11 2 : 10 0 : 13 2 : 8 0 0 0 0 0 6 5-78 0