Карточка игрока №386
 
                Халимов Эльдар Ильсурович
                
                    Дата рождения:
                    06.10.2007
                
                
                    Место рождения:
                    Апастово
                
                
                    Амплуа:
                    нападающий
                
                
                    Первый тренер:
                    Мутыгуллин Л.Н.
                
                
                    Первая команда:
                    "Барс" 2007
                
                
            Статистика
| Сезон | Команда | И | Г | П | О | Штр | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Запад 2007 ( Республика Татарстан) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024/2025 | Алтын Алка 2007-2008 (пгт. Апастово) | 10 | 1 | 3 | 4 | 12 | 
| 2024/2025 | Алтын Алка 2007 (3х3) (пгт. Апастово) | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| 2023/2024 | Алтын Алка 2006 (пгт. Апастово) | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 | 
| 2022/2023 | Алтын Алка 2007 (пгт. Апастово) | 14 | 9 | 11 | 20 | 10 | 
| 2021/2022 | Алтын Алка 2006 (пгт. Апастово) | 12 | 1 | 2 | 3 | 29 | 
| 2021/2022 | Алтын Алка 2007 (пгт. Апастово) | 14 | 11 | 15 | 26 | 6 | 
| 2020/2021 | Алтын Алка 2007 (пгт. Апастово) | 15 | 19 | 17 | 36 | 12 | 
| 2019/2020 | Барс 2007 (пгт. Апастово) | 12 | 20 | 35 | 55 | 32 | 
| 2018/2019 | Барс 2007 (пгт. Апастово) | 10 | 17 | 12 | 29 | 6 | 
| 2018/2019 | Титан 2006 (пгт. Апастово) | 12 | 3 | 1 | 4 | 8 | 
| 2017/2018 | Титан 2006 (пгт. Апастово) | 13 | - | 1 | 1 | - | 
| 2017/2018 | Барс 2007 (пгт. Апастово) | 11 | 11 | 4 | 15 | 16 | 
| 2016/2017 | Титан 2006 (пгт. Апастово) | - | - | - | - | - | 
| 2016/2017 | Барс 2007 (пгт. Апастово) | - | - | - | - | - | 
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            