ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН среди команд 2013 г.р. сезон (2023/2024)

1-й этап

  • Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 В ВО ВБ ПБ ПО П +/- О
    1. Ак Барс г.Казань 2 : 1 5 : 1 5 : 1 4 : 1 7 : 3 7 : 0 9 : 1 4 : 2 8 : 1 16 : 0 10 : 0 18 : 0 12 0 0 0 0 0 95-11 36
    2. Пестрецы с.Пестрецы 1 : 2 1 : 5 4 : 3 2 : 3 бул. 3 : 2 4 : 2 5 : 4 6 : 2 9 : 3 5 : 1 13 : 3 11 : 0 9 0 0 1 0 2 64-30 28
    3. Ягуар г.Кукмор 1 : 5 5 : 1 6 : 5 3 : 2 3 : 4 3 : 2 3 : 4 бул. 4 : 3 бул. 6 : 1 9 : 3 8 : 2 15 : 1 8 0 1 1 0 2 66-33 27
    4. Биектау с.Высокая Гора 1 : 5 3 : 4 5 : 6 2 : 7 9 : 0 7 : 2 4 : 3 7 : 1 5 : 1 15 : 1 5 : 4 12 : 0 8 0 0 0 0 4 75-34 24
    5. Авиатор г.Казань 1 : 4 3 : 2 бул. 2 : 3 7 : 2 7 : 1 2 : 3 2 : 5 4 : 3 7 : 4 17 : 1 13 : 1 10 : 0 7 0 1 0 0 4 75-29 23
    6. Олимп г.Мамадыш 3 : 7 2 : 3 4 : 3 0 : 9 1 : 7 4 : 3 6 : 2 2 : 5 6 : 1 6 : 3 11 : 5 14 : 1 7 0 0 0 0 5 59-49 21
    7. Волна г.Казань 0 : 7 2 : 4 2 : 3 2 : 7 3 : 2 3 : 4 7 : 2 5 : 4 5 : 0 14 : 3 11 : 0 7 : 0 7 0 0 0 0 5 61-36 21
    8. АКС г.Казань 1 : 9 4 : 5 4 : 3 бул. 3 : 4 5 : 2 2 : 6 2 : 7 3 : 2 8 : 6 13 : 3 7 : 0 7 : 2 6 0 1 0 0 5 59-49 20
    9. Арктика г.Буинск 2 : 4 2 : 6 3 : 4 бул. 1 : 7 3 : 4 5 : 2 4 : 5 2 : 3 4 : 5 8 : 1 7 : 4 8 : 0 4 0 0 1 0 7 49-45 13
    10. Динамо г.Казань 1 : 8 3 : 9 1 : 6 1 : 5 4 : 7 1 : 6 0 : 5 6 : 8 5 : 4 7 : 1 5 : 1 2 : 1 бул. 3 0 1 0 0 8 36-61 11
    11. Тигры г.Зеленодольск 0 : 16 1 : 5 3 : 9 1 : 15 1 : 17 3 : 6 3 : 14 3 : 13 1 : 8 1 : 7 4 : 2 7 : 2 2 0 0 0 0 10 28-114 6
    12. Снежные Барсы г.Арск 0 : 10 3 : 13 2 : 8 4 : 5 1 : 13 5 : 11 0 : 11 0 : 7 4 : 7 1 : 5 2 : 4 15 : 1 1 0 0 0 0 11 37-95 3
    13. Алтын Алка пгт.Апастово 0 : 18 0 : 11 1 : 15 0 : 12 0 : 10 1 : 14 0 : 7 2 : 7 0 : 8 1 : 2 бул. 2 : 7 1 : 15 0 0 0 1 0 11 8-126 1
  • Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 В ВО ВБ ПБ ПО П +/- О
    1. Лесные Пчелы г.Елабуга 5 : 2 7 : 5 4 : 5 4 : 3 8 : 6 6 : 1 9 : 0 11 : 6 8 : 4 19 : 5 13 : 2 9 : 1 11 0 0 0 0 1 103-40 33
    2. Батыр с.Абдрахманово 2 : 5 6 : 5 бул. 5 : 4 6 : 1 2 : 3 бул. 9 : 2 11 : 2 7 : 3 5 : 0 11 : 0 13 : 2 14 : 0 9 0 1 1 0 1 91-27 30
    3. Стальные Совы с.Черемшан 5 : 7 5 : 6 бул. 10 : 4 2 : 5 7 : 6 бул. 4 : 1 5 : 2 9 : 7 8 : 3 6 : 0 15 : 1 10 : 0 8 0 1 1 0 2 86-42 27
    4. Школа М.М. Азаматова г.Уфа 5 : 4 4 : 5 4 : 10 4 : 3 5 : 6 7 : 1 7 : 4 9 : 6 14 : 2 14 : 0 15 : 1 16 : 2 9 0 0 0 0 3 104-44 27
    5. Яшьлек г.Заинск 3 : 4 1 : 6 5 : 2 3 : 4 5 : 4 8 : 2 3 : 0 4 : 3 бул. 4 : 1 6 : 2 9 : 1 7 : 1 8 0 1 0 0 3 58-30 26
    6. Соколы Азнакаево г.Азнакаево 6 : 8 3 : 2 бул. 6 : 7 бул. 6 : 5 4 : 5 9 : 4 1 : 4 10 : 5 12 : 4 4 : 2 13 : 2 7 : 3 7 0 1 1 0 3 81-51 24
    7. Нефтяник г.Лениногорск 1 : 6 2 : 9 1 : 4 1 : 7 2 : 8 4 : 9 5 : 2 7 : 4 5 : 4 6 : 0 9 : 4 8 : 0 6 0 0 0 0 6 51-57 18
    8. Спутник г.Агрыз 0 : 9 2 : 11 2 : 5 4 : 7 0 : 3 4 : 1 2 : 5 4 : 5 4 : 2 5 : 3 8 : 6 7 : 0 5 0 0 0 0 7 42-57 15
    9. Ледок г.Нурлат 6 : 11 3 : 7 7 : 9 6 : 9 3 : 4 бул. 5 : 10 4 : 7 5 : 4 3 : 4 бул. 6 : 4 12 : 3 10 : 0 4 0 0 2 0 6 70-72 14
    10. Айсберг г.Менделеевск 4 : 8 0 : 5 3 : 8 2 : 14 1 : 4 4 : 12 4 : 5 2 : 4 4 : 3 бул. 4 : 2 8 : 3 5 : 0 3 0 1 0 0 8 41-68 11
    11. Челны г.Набережные Челны 5 : 19 0 : 11 0 : 6 0 : 14 2 : 6 2 : 4 0 : 6 3 : 5 4 : 6 2 : 4 5 : 1 4 : 3 бул. 1 0 1 0 0 10 27-85 5
    12. Олимпия пгт.Камские Поляны 2 : 13 2 : 13 1 : 15 1 : 15 1 : 9 2 : 13 4 : 9 6 : 8 3 : 12 3 : 8 1 : 5 2 : 1 1 0 0 0 0 11 28-121 3
    13. Лачын с.Актаныш 1 : 9 0 : 14 0 : 10 2 : 16 1 : 7 3 : 7 0 : 8 0 : 7 0 : 10 0 : 5 3 : 4 бул. 1 : 2 0 0 0 1 0 11 11-99 1

Плей-офф

Четвертьфинал

Команды Счет
Пестрецы 2013 (с.Пестрецы) - Стальные Совы 2013 (с.Черемшан) 5 : 2
Батыр 2013 (с.Абдрахманово) - Ягуар 2013 (г.Кукмор) 4 : 5

Полуфинал

Команды Счет
Ак Барс 2014 (г.Казань) - Ягуар 2013 (г.Кукмор) 8 : 3
Лесные Пчелы 2013 (г.Елабуга) - Пестрецы 2013 (с.Пестрецы) 8 : 3

За 3-4 места

Команды Счет
Ягуар 2013 (г.Кукмор) - Пестрецы 2013 (с.Пестрецы) 4 : 2

Финал

Команды Счет
Ак Барс 2014 (г.Казань) - Лесные Пчелы 2013 (г.Елабуга) 5 : 0