ТУРНИР НА ПРИЗЫ ФЕДЕРАЦИИ ХОККЕЯ РТ среди команд 2015г.р. сезон (2024/2025)

1-й этап

  • Место проведения: пгт.Апастово
    Команда 1 2 3 4 5 6 В ВО ВБ ПБ ПО П +/- О
    1. Смена г.Казань 2 : 3 4 : 0 16 : 1 12 : 3 16 : 0 4 0 0 0 0 1 50-7 12
    2. Ак Барс-2 г.Казань 3 : 2 2 : 3 12 : 0 10 : 3 10 : 1 4 0 0 0 0 1 37-9 12
    3. Лидер г.Ульяновск 0 : 4 3 : 2 17 : 0 8 : 2 11 : 0 4 0 0 0 0 1 39-8 12
    4. Алтын Алка пгт.Апастово 1 : 16 0 : 12 0 : 17 7 : 6 8 : 5 2 0 0 0 0 3 16-56 6
    5. Зилант г.Казань 3 : 12 3 : 10 2 : 8 6 : 7 10 : 1 1 0 0 0 0 4 24-38 3
    6. Олимп пос.Новоспасское 0 : 16 1 : 10 0 : 11 5 : 8 1 : 10 0 0 0 0 0 5 7-55 0
  • Место проведения: г.Зеленодольск
    Команда 1 2 3 4 5 В ВО ВБ ПБ ПО П +/- О
    1. Биектау с.Высокая Гора 4 : 2 3 : 2 11 : 4 22 : 2 4 0 0 0 0 0 40-10 12
    2. Ак Барс-Динамо г.Казань 2 : 4 3 : 2 6 : 2 15 : 1 3 0 0 0 0 1 26-9 9
    3. Арча г.Арск 2 : 3 2 : 3 7 : 0 17 : 3 2 0 0 0 0 2 28-9 6
    4. Северная Олимпия г.Сыктывкар 4 : 11 2 : 6 0 : 7 15 : 5 1 0 0 0 0 3 21-29 3
    5. Тигры г.Зеленодольск 2 : 22 1 : 15 3 : 17 5 : 15 0 0 0 0 0 4 11-69 0
  • Место проведения: с.Пестрецы
    Команда 1 2 3 4 5 В ВО ВБ ПБ ПО П +/- О
    1. Пестрецы с.Пестрецы 4 : 2 10 : 0 6 : 2 12 : 0 4 0 0 0 0 0 32-4 12
    2. Торнадо с.Тюлячи 2 : 4 5 : 4 бул. 9 : 1 5 : 0 2 0 1 0 0 1 21-9 8
    3. Ак Барс г.Казань 0 : 10 4 : 5 бул. 7 : 1 3 : 1 2 0 0 1 0 1 14-17 7
    4. Олимп г.Мамадыш 2 : 6 1 : 9 1 : 7 3 : 1 1 0 0 0 0 3 7-23 3
    5. Шторм пгт.Рыбная Слобода 0 : 12 0 : 5 1 : 3 1 : 3 0 0 0 0 0 4 2-23 0
  • Место проведения: г.Елабуга
    Команда 1 2 3 4 5 В ВО ВБ ПБ ПО П +/- О
    1. Спутник г.Агрыз 5 : 0 9 : 2 10 : 0 7 : 1 4 0 0 0 0 0 31-3 12
    2. Лесные Пчёлы г.Елабуга 0 : 5 7 : 2 7 : 1 6 : 0 3 0 0 0 0 1 20-8 9
    3. Медведи г.Можга 2 : 9 2 : 7 7 : 0 10 : 5 2 0 0 0 0 2 21-21 6
    4. Мензелинские Кречеты г.Мензелинск 0 : 10 1 : 7 0 : 7 6 : 1 1 0 0 0 0 3 7-25 3
    5. Айсберг г.Менделеевск 1 : 7 0 : 6 5 : 10 1 : 6 0 0 0 0 0 4 7-29 0
  • Место проведения: г.Заинск
    Команда 1 2 3 4 5 В ВО ВБ ПБ ПО П +/- О
    1. Яшьлек г.Заинск 3 : 0 3 : 1 5 : 0 7 : 2 4 0 0 0 0 0 18-3 12
    2. Челны г.Набережные Челны 0 : 3 6 : 4 4 : 3 бул. 9 : 1 2 0 1 0 0 1 19-11 8
    3. Черные Пантеры г.Чистополь 1 : 3 4 : 6 3 : 2 бул. 8 : 3 1 0 1 0 0 2 16-14 5
    4. Ледок г.Нурлат 0 : 5 3 : 4 бул. 2 : 3 бул. 9 : 0 1 0 0 2 0 1 14-12 5
    5. Олимпия пгт.Камские Поляны 2 : 7 1 : 9 3 : 8 0 : 9 0 0 0 0 0 4 6-33 0
  • Место проведения: г.Бугульма
    Команда 1 2 3 4 5 6 В ВО ВБ ПБ ПО П +/- О
    1. Соколы Азнакаево г.Азнакаево 9 : 1 4 : 1 3 : 4 бул. 6 : 1 10 : 2 4 0 0 1 0 0 32-9 13
    2. Нефтяник г.Лениногорск 1 : 9 3 : 2 5 : 0 8 : 3 10 : 4 4 0 0 0 0 1 27-18 12
    3. Арслан г.Бугульма 1 : 4 2 : 3 6 : 0 4 : 2 5 : 2 3 0 0 0 0 2 18-11 9
    4. Девон г.Бавлы 4 : 3 бул. 0 : 5 0 : 6 5 : 1 11 : 0 2 0 1 0 0 2 20-15 8
    5. Ак Барс-Нефтяник г.Альметьевск 1 : 6 3 : 8 2 : 4 1 : 5 6 : 2 1 0 0 0 0 4 13-25 3
    6. Школа М.М. Азаматова г.Уфа 2 : 10 4 : 10 2 : 5 0 : 11 2 : 6 0 0 0 0 0 5 10-42 0