ТУРНИР НА ПРИЗЫ ФЕДЕРАЦИИ ХОККЕЯ РТ среди команд 2017г.р. сезон (2025/2026)

1-й этап

  • Место проведения: г.Казань
    Команда 1 2 3 4 В ВО ВБ ПБ ПО П +/- О
    1. Авиатор г.Казань 0 0 0 0 0 0 0-0 0
    2. Ак Буре г.Казань 0 0 0 0 0 0 0-0 0
    3. Алтын Алка пгт.Апастово 0 0 0 0 0 0 0-0 0
    4. Волна г.Казань 0 0 0 0 0 0 0-0 0
  • Место проведения: г.Зеленодольск
    Команда 1 2 3 4 В ВО ВБ ПБ ПО П +/- О
    1. Ак Барс-2 г.Казань 0 0 0 0 0 0 0-0 0
    2. Ак Барс-Динамо г.Казань 0 0 0 0 0 0 0-0 0
    3. Ак Барс-Динамо-2 г.Казань 0 0 0 0 0 0 0-0 0
    4. Ледокол г.Зеленодольск 0 0 0 0 0 0 0-0 0
  • Место проведения: г.Мамадыш
    Команда 1 2 3 4 5 В ВО ВБ ПБ ПО П +/- О
    1. Ак Барс-Танеко-2 г.Нижнекамск 0 0 0 0 0 0 0-0 0
    2. Арча г.Арск 0 0 0 0 0 0 0-0 0
    3. Биектау с.Высокая Гора 0 0 0 0 0 0 0-0 0
    4. Олимп г.Мамадыш 0 0 0 0 0 0 0-0 0
    5. Ягуар г.Кукмор 0 0 0 0 0 0 0-0 0
  • Место проведения: г.Набережные Челны
    Команда 1 2 3 4 В ВО ВБ ПБ ПО П +/- О
    1. Айсберг г.Менделеевск 0 0 0 0 0 0 0-0 0
    2. Лачын с.Актаныш 0 0 0 0 0 0 0-0 0
    3. Спутник г.Агрыз 0 0 0 0 0 0 0-0 0
    4. Челны г.Набережные Челны 0 0 0 0 0 0 0-0 0
  • Место проведения: г.Заинск
    Команда 1 2 3 4 5 В ВО ВБ ПБ ПО П +/- О
    1. Ак Барс-Танеко г.Нижнекамск 0 0 0 0 0 0 0-0 0
    2. Ледок г.Нурлат 0 0 0 0 0 0 0-0 0
    3. Нефтехимик г.Нижнекамск 0 0 0 0 0 0 0-0 0
    4. Яшьлек г.Заинск 0 0 0 0 0 0 0-0 0
    5. Юность пгт.Джалиль 0 0 0 0 0 0 0-0 0
  • Место проведения: г.Бавлы
    Команда 1 2 3 4 В ВО ВБ ПБ ПО П +/- О
    1. Арслан г.Бугульма 0 0 0 0 0 0 0-0 0
    2. Девон г.Бавлы 0 0 0 0 0 0 0-0 0
    3. Нефтяник г.Лениногорск 0 0 0 0 0 0 0-0 0
    4. Школа М.М. Азаматова г.Уфа 0 0 0 0 0 0 0-0 0