ТУРНИР НА ПРИЗЫ ФЕДЕРАЦИИ ХОККЕЯ РТ среди команд 2017г.р. сезон (2025/2026)

1-й этап

  • Место проведения: г.Казань
    Команда 1 2 3 4 В ВО ВБ ПБ ПО П +/- О
    1. Авиатор г.Казань 5 : 0 6 : 0 28 : 0 3 0 0 0 0 0 39-0 9
    2. Волна г.Казань 0 : 5 9 : 2 11 : 3 2 0 0 0 0 1 20-10 6
    3. Ак Буре г.Казань 0 : 6 2 : 9 12 : 1 1 0 0 0 0 2 14-16 3
    4. Алтын Алка пгт.Апастово 0 : 28 3 : 11 1 : 12 0 0 0 0 0 3 4-51 0
  • Место проведения: г.Зеленодольск
    Команда 1 2 3 4 В ВО ВБ ПБ ПО П +/- О
    1. Ак Барс-2 г.Казань 12 : 2 5 : 3 8 : 0 3 0 0 0 0 0 25-5 9
    2. Ледокол г.Зеленодольск 2 : 12 4 : 2 17 : 0 2 0 0 0 0 1 23-14 6
    3. Ак Барс-Динамо-2 г.Казань 3 : 5 2 : 4 13 : 0 1 0 0 0 0 2 18-9 3
    4. Ак Барс-Динамо г.Казань 0 : 8 0 : 17 0 : 13 0 0 0 0 0 3 0-38 0
  • Место проведения: г.Мамадыш
    Команда 1 2 3 4 5 В ВО ВБ ПБ ПО П +/- О
    1. Ак Барс-Танеко-2 г.Нижнекамск 4 : 3 бул. 6 : 5 бул. 14 : 0 28 : 0 2 0 2 0 0 0 52-8 10
    2. Биектау с.Высокая Гора 3 : 4 бул. 8 : 5 12 : 2 27 : 0 3 0 0 1 0 0 50-11 10
    3. Арча г.Арск 5 : 6 бул. 5 : 8 17 : 3 15 : 2 2 0 0 1 0 1 42-19 7
    4. Олимп г.Мамадыш 0 : 14 2 : 12 3 : 17 14 : 2 1 0 0 0 0 3 19-45 3
    5. Ягуар г.Кукмор 0 : 28 0 : 27 2 : 15 2 : 14 0 0 0 0 0 4 4-84 0
  • Место проведения: г.Набережные Челны
    Команда 1 2 3 4 В ВО ВБ ПБ ПО П +/- О
    1. Спутник г.Агрыз 6 : 3 9 : 0 30 : 0 3 0 0 0 0 0 45-3 9
    2. Челны г.Набережные Челны 3 : 6 11 : 3 22 : 4 2 0 0 0 0 1 36-13 6
    3. Лачын с.Актаныш 0 : 9 3 : 11 12 : 3 1 0 0 0 0 2 15-23 3
    4. Айсберг г.Менделеевск 0 : 30 4 : 22 3 : 12 0 0 0 0 0 3 7-64 0
  • Место проведения: г.Заинск
    Команда 1 2 3 4 5 В ВО ВБ ПБ ПО П +/- О
    1. Нефтехимик г.Нижнекамск 15 : 4 17 : 2 22 : 0 26 : 0 4 0 0 0 0 0 80-6 12
    2. Ак Барс-Танеко г.Нижнекамск 4 : 15 12 : 4 14 : 0 30 : 0 3 0 0 0 0 1 60-19 9
    3. Ледок г.Нурлат 2 : 17 4 : 12 13 : 1 13 : 2 2 0 0 0 0 2 32-32 6
    4. Яшьлек г.Заинск 0 : 22 0 : 14 1 : 13 5 : 3 1 0 0 0 0 3 6-52 3
    5. Юность пгт.Джалиль 0 : 26 0 : 30 2 : 13 3 : 5 0 0 0 0 0 4 5-74 0
  • Место проведения: г.Бавлы
    Команда 1 2 3 4 В ВО ВБ ПБ ПО П +/- О
    1. Арслан г.Бугульма 4 : 0 10 : 1 9 : 0 3 0 0 0 0 0 23-1 9
    2. Школа М.М. Азаматова г.Уфа 0 : 4 15 : 4 9 : 0 2 0 0 0 0 1 24-8 6
    3. Девон г.Бавлы 1 : 10 4 : 15 10 : 3 1 0 0 0 0 2 15-28 3
    4. Нефтяник г.Лениногорск 0 : 9 0 : 9 3 : 10 0 0 0 0 0 3 3-28 0

2-й этап

  • Команда 1 2 3 4 5 6 В ВО ВБ ПБ ПО П +/- О
    1. Ак Барс-2 г.Казань 12 : 2 5 : 3 2 0 0 0 0 0 17-5 6
    2. Авиатор г.Казань 5 : 0 6 : 0 2 0 0 0 0 0 11-0 6
    3. Волна г.Казань 0 : 5 9 : 2 1 0 0 0 0 1 9-7 3
    4. Ледокол г.Зеленодольск 2 : 12 4 : 2 1 0 0 0 0 1 6-14 3
    5. Ак Барс-Динамо-2 г.Казань 3 : 5 2 : 4 0 0 0 0 0 2 5-9 0
    6. Ак Буре г.Казань 0 : 6 2 : 9 0 0 0 0 0 2 2-15 0
  • Команда 1 2 3 4 5 6 В ВО ВБ ПБ ПО П +/- О
    1. Спутник г.Агрыз 6 : 3 9 : 0 2 0 0 0 0 0 15-3 6
    2. Ак Барс-Танеко-2 г.Нижнекамск 4 : 3 бул. 6 : 5 бул. 0 0 2 0 0 0 10-8 4
    3. Биектау с.Высокая Гора 3 : 4 бул. 8 : 5 1 0 0 1 0 0 11-9 4
    4. Челны г.Набережные Челны 3 : 6 11 : 3 1 0 0 0 0 1 14-9 3
    5. Арча г.Арск 5 : 6 бул. 5 : 8 0 0 0 1 0 1 10-14 1
    6. Лачын с.Актаныш 0 : 9 3 : 11 0 0 0 0 0 2 3-20 0
  • Команда 1 2 3 4 5 6 В ВО ВБ ПБ ПО П +/- О
    1. Нефтехимик г.Нижнекамск 15 : 4 17 : 2 2 0 0 0 0 0 32-6 6
    2. Арслан г.Бугульма 4 : 0 10 : 1 2 0 0 0 0 0 14-1 6
    3. Школа М.М. Азаматова г.Уфа 0 : 4 15 : 4 1 0 0 0 0 1 15-8 3
    4. Ак Барс-Танеко г.Нижнекамск 4 : 15 12 : 4 1 0 0 0 0 1 16-19 3
    5. Девон г.Бавлы 1 : 10 4 : 15 0 0 0 0 0 2 5-25 0
    6. Ледок г.Нурлат 2 : 17 4 : 12 0 0 0 0 0 2 6-29 0
  • Команда 1 2 3 4 В ВО ВБ ПБ ПО П +/- О
    1. Олимп г.Мамадыш 14 : 2 1 0 0 0 0 0 14-2 3
    2. Ак Барс-Динамо г.Казань 0 0 0 0 0 0 0-0 0
    3. Алтын Алка пгт.Апастово 0 0 0 0 0 0 0-0 0
    4. Ягуар г.Кукмор 2 : 14 0 0 0 0 0 1 2-14 0
  • Команда 1 2 3 4 В ВО ВБ ПБ ПО П +/- О
    1. Яшьлек г.Заинск 5 : 3 1 0 0 0 0 0 5-3 3
    2. Нефтяник г.Лениногорск 0 0 0 0 0 0 0-0 0
    3. Айсберг г.Менделеевск 0 0 0 0 0 0 0-0 0
    4. Юность пгт.Джалиль 3 : 5 0 0 0 0 0 1 3-5 0