Команда Девон 2010 (г.Бавлы) в сезоне 2022/2023
Тренеры |
||
Тренер | Дата рождения | Место рождения |
---|---|---|
Орлов Владимир Михайлович | 21.04.1969 | г. Туймазы |
Игроки |
||
Игрок | Дата рождения | Амплуа |
Александров Дмитрий Владимирович | 22.01.2010 | вратарь |
Галкин Данил Андреевич | 13.05.2010 | защитник |
Егоров Вадим Андреевич | 05.03.2010 | вратарь |
Зарипов Адель Робертович | 15.11.2010 | нападающий |
Золотухин Данил Михайлович | 24.02.2011 | защитник |
Исмагилов Эмиль Маратович | 15.03.2011 | защитник |
Куликов Игорь Евгеньевич | 01.12.2011 | нападающий |
Мазитов Рамазан Ришатович | 03.06.2010 | защитник |
Миннуллин Данис Альбертович | 22.09.2010 | нападающий |
Мухаметзянов Тимур Русланович | 15.11.2011 | нападающий |
Салимзянов Ильдан Насимович | 27.04.2011 | нападающий |
Султанов Султан Эльвирович | 12.04.2010 | нападающий |
Таштимиров Ренат Альбертович | 15.11.2010 | защитник |
Тимеркаев Данил Вадимович | 25.11.2010 | нападающий |
Фасхиев Тимур Азатович | 21.12.2011 | нападающий |
Фатхутдинов Тимур Робертович | 09.11.2010 | защитник |
Чернов Матвей Андреевич | 02.05.2010 | нападающий |
Статистика игроков
Игрок | И | Г | П | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Салимзянов Ильдан Насимович | 15 | 13 | 13 | 26 | 14 |
Миннуллин Данис Альбертович | 15 | 16 | 5 | 21 | 22 |
Куликов Игорь Евгеньевич | 15 | 12 | 6 | 18 | 2 |
Мухаметзянов Тимур Русланович | 15 | 10 | 5 | 15 | 6 |
Фатхутдинов Тимур Робертович | 15 | 5 | 10 | 15 | 12 |
Зарипов Адель Робертович | 15 | 5 | 6 | 11 | 8 |
Мазитов Рамазан Ришатович | 15 | 5 | 5 | 10 | 4 |
Фасхиев Тимур Азатович | 14 | 7 | 2 | 9 | 5 |
Золотухин Данил Михайлович | 15 | 1 | 8 | 9 | 38 |
Исмагилов Эмиль Маратович | 15 | 2 | 5 | 7 | 20 |
Галкин Данил Андреевич | 15 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Тимеркаев Данил Вадимович | 15 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Султанов Султан Эльвирович | 15 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Таштимиров Ренат Альбертович | 15 | 0 | 1 | 1 | 26 |
Чернов Матвей Андреевич | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика вратарей
Игрок | И | Г | П | О | Штр | ИВ | ПШ | КН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Александров Дмитрий Владимирович | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 611м | 39 | 3.83 |
Егоров Вадим Андреевич | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284м | 19 | 4.01 |