ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН среди команд 2010 г.р. сезон (2022/2023)

1-й этап

  • Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 В ВО ВБ ПБ ПО П +/- О
    1. Ак Буре г.Казань 5 : 3 6 : 2 5 : 3 8 : 6 7 : 2 9 : 4 5 : 6 бул. 10 : 2 24 : 2 6 : 0 15 : 1 4 : 1 +:- +:- 13 0 0 1 0 0 104-32 40
    2. Биектау с.Высокая Гора 3 : 5 2 : 6 7 : 4 2 : 3 10 : 4 8 : 6 2 : 0 15 : 0 11 : 0 19 : 0 4 : 1 17 : 0 +:- +:- 11 0 0 0 0 3 100-29 33
    3. Черные Пантеры г.Чистополь 3 : 5 6 : 8 4 : 7 3 : 2 9 : 4 6 : 12 11 : 2 5 : 4 бул. 11 : 4 1 : 10 6 : 5 7 : 4 +:- +:- 8 0 1 0 0 5 72-67 26
    4. Арктика г.Буинск 2 : 7 4 : 9 4 : 10 6 : 8 4 : 9 12 : 6 4 : 3 3 : 4 13 : 0 9 : 0 10 : 3 5 : 4 +:- +:- 8 0 0 0 0 6 76-63 24
    5. Зилант г.Казань 6 : 5 бул. 2 : 10 0 : 2 0 : 15 2 : 11 4 : 5 бул. 3 : 4 4 : 3 10 : 2 4 : 2 5 : 3 7 : 2 +:- +:- 7 0 1 1 0 5 47-64 24
    6. Ледокол г.Зеленодольск 2 : 24 0 : 6 0 : 11 0 : 19 4 : 11 10 : 1 0 : 13 0 : 9 2 : 10 2 : 4 5 : 9 5 : 2 +:- +:- 4 0 0 0 0 10 30-119 12
    7. Тимерхан пгт.Богатые Сабы 1 : 15 1 : 4 1 : 4 0 : 17 5 : 6 4 : 7 3 : 10 4 : 5 3 : 5 2 : 7 9 : 5 2 : 5 +:- +:- 3 0 0 0 0 11 35-90 9
    8. Волга г.Сызрань -:+ -:+ -:+ -:+ -:+ -:+ -:+ -:+ -:+ -:+ -:+ -:+ -:+ -:+ 0 0 0 0 0 14 0-0 0
  • Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 В ВО ВБ ПБ ПО П +/- О
    1. Батыр с.Абдрахманово 5 : 4 9 : 1 10 : 3 5 : 4 бул. 3 : 4 бул. 5 : 1 4 : 3 бул. 4 : 1 4 : 1 5 : 4 7 : 1 8 : 4 9 : 5 9 : 2 24 : 2 13 : 0 13 0 2 1 0 0 124-40 44
    2. Ледок г.Нурлат 4 : 5 1 : 9 4 : 3 бул. 9 : 2 5 : 4 2 : 7 3 : 2 3 : 1 6 : 5 бул. +:- 6 : 4 4 : 2 7 : 0 5 : 3 5 : 4 12 : 2 11 0 2 0 0 3 76-53 37
    3. Олимп пгт.Камские Поляны 3 : 10 4 : 5 бул. 3 : 4 бул. 2 : 9 5 : 4 5 : 2 7 : 6 бул. 4 : 5 9 : 5 6 : 3 11 : 5 8 : 4 11 : 0 4 : 5 12 : 2 21 : 1 9 0 1 2 0 4 115-70 31
    4. Прогресс г.Глазов 4 : 3 бул. 1 : 5 4 : 5 7 : 2 4 : 5 2 : 5 6 : 4 2 : 0 3 : 2 2 : 4 3 : 4 бул. 5 : 6 6 : 2 3 : 2 бул. 9 : 2 11 : 0 7 0 2 1 0 6 72-51 26
    5. Яшьлек г.Заинск 3 : 4 бул. 1 : 4 2 : 3 1 : 3 6 : 7 бул. 5 : 4 4 : 6 0 : 2 7 : 3 5 : 4 3 : 5 3 : 8 7 : 0 6 : 4 13 : 0 11 : 1 7 0 0 2 0 7 77-58 23
    6. Девон г.Бавлы 1 : 4 4 : 5 5 : 6 бул. -:+ 5 : 9 3 : 6 2 : 3 4 : 2 3 : 7 4 : 5 4 : 1 5 : 3 8 : 1 4 : 2 14 : 2 10 : 3 7 0 0 1 0 8 76-59 22
    7. Айсберг г.Менделеевск 1 : 7 4 : 8 4 : 6 2 : 4 5 : 11 4 : 8 4 : 3 бул. 6 : 5 5 : 3 8 : 3 1 : 4 3 : 5 4 : 1 5 : 6 18 : 5 4 : 1 6 0 1 0 0 9 78-80 20
    8. Челны г.Набережные Челны 5 : 9 2 : 9 0 : 7 3 : 5 0 : 11 5 : 4 2 : 6 2 : 3 бул. 0 : 7 4 : 6 1 : 8 2 : 4 1 : 4 6 : 5 9 : 3 4 : 3 бул. 3 0 1 1 0 11 46-94 12
    9. Астра г.Уфа 2 : 24 0 : 13 4 : 5 2 : 12 2 : 12 1 : 21 2 : 9 0 : 11 0 : 13 1 : 11 2 : 14 3 : 10 5 : 18 1 : 4 3 : 9 3 : 4 бул. 0 0 0 1 0 15 31-190 1

Плей-офф

Полуфинал

Команды Счет
Ак Буре 2010 (г.Казань) - Ледок 2010 (г.Нурлат) 6 : 2
Батыр 2010 (с.Абдрахманово) - Биектау 2010 (с.Высокая Гора) 4 : 1

За 3-4 места

Команды Счет
Биектау 2010 (с.Высокая Гора) - Ледок 2010 (г.Нурлат) 9 : 4

Финал

Команды Счет
Ак Буре 2010 (г.Казань) - Батыр 2010 (с.Абдрахманово) 5 : 4 бул.