ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН среди команд 2009 г.р. сезон (2022/2023)

1-й этап

  • Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 В ВО ВБ ПБ ПО П +/- О
    1. Ак буре г.Казань 6 : 1 9 : 5 8 : 0 9 : 6 5 : 1 7 : 9 5 : 0 4 : 5 8 : 1 5 : 2 15 : 1 11 : 0 8 : 1 14 : 4 15 : 0 8 : 2 14 0 0 0 0 2 137-38 42
    2. Олимп г.Мамадыш 1 : 6 5 : 9 9 : 7 7 : 4 10 : 6 3 : 4 бул. 8 : 6 3 : 7 9 : 7 5 : 4 бул. 21 : 2 8 : 2 17 : 2 11 : 3 15 : 4 4 : 0 11 0 1 1 0 3 136-73 36
    3. Зилант г.Казань 0 : 8 6 : 9 7 : 9 4 : 7 8 : 1 8 : 5 10 : 4 7 : 3 4 : 0 6 : 4 17 : 1 10 : 5 10 : 3 11 : 4 12 : 2 11 : 3 12 0 0 0 0 4 131-68 36
    4. Акулы г.Кукмор 1 : 5 9 : 7 6 : 10 4 : 3 бул. 1 : 8 5 : 8 1 : 5 7 : 4 1 : 4 8 : 2 11 : 3 11 : 6 9 : 4 9 : 5 6 : 3 6 : 0 9 0 1 0 0 6 95-77 29
    5. Спутник г.Агрыз 0 : 5 5 : 4 6 : 8 7 : 3 4 : 10 3 : 7 5 : 1 4 : 7 4 : 8 5 : 1 12 : 2 -:+ 7 : 6 6 : 1 5 : 2 8 : 2 9 0 0 0 0 7 81-67 27
    6. Черные Пантеры пгт.Богатые Сабы 1 : 8 2 : 5 7 : 9 4 : 5 бул. 0 : 4 4 : 6 4 : 1 2 : 8 8 : 4 1 : 5 11 : 0 6 : 0 11 : 3 9 : 2 9 : 4 11 : 1 8 0 0 1 0 7 90-65 25
    7. Алтын Алка пгт.Апастово 1 : 15 0 : 11 2 : 21 2 : 8 1 : 17 5 : 10 3 : 11 6 : 11 2 : 12 +:- 0 : 11 0 : 6 +:- 10 : 3 9 : 4 8 : 1 5 0 0 0 0 11 49-141 15
    8. Авентадор с.Тюлячи 1 : 8 4 : 14 2 : 17 3 : 11 3 : 10 4 : 11 4 : 9 5 : 9 6 : 7 1 : 6 3 : 11 2 : 9 -:+ 3 : 10 8 : 4 3 : 4 1 0 0 0 0 15 52-140 3
    9. Серебряные Волки г.Елабуга 0 : 15 2 : 8 4 : 15 0 : 4 2 : 12 3 : 11 3 : 6 0 : 6 2 : 5 2 : 8 4 : 9 1 : 11 4 : 9 1 : 8 4 : 8 4 : 3 1 0 0 0 0 15 36-138 3
  • Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 В ВО ВБ ПБ ПО П +/- О
    1. Соколы Азнакаево г.Азнакаево 2 : 7 5 : 3 8 : 3 6 : 3 9 : 3 8 : 2 10 : 1 6 : 2 11 : 3 12 : 0 11 : 5 14 : 4 8 : 4 9 : 1 20 : 1 15 : 3 15 0 0 0 0 1 154-45 45
    2. Олимп пгт.Камские Поляны 7 : 2 3 : 5 0 : 3 3 : 2 10 : 6 +:- 6 : 1 5 : 3 5 : 0 7 : 2 13 : 2 8 : 2 8 : 4 8 : 2 19 : 4 23 : 4 14 0 0 0 0 2 125-42 42
    3. Лачын с.Актаныш 3 : 8 3 : 6 3 : 0 2 : 3 5 : 4 4 : 2 6 : 1 10 : 2 8 : 1 7 : 2 11 : 0 8 : 2 9 : 3 5 : 4 19 : 2 11 : 4 13 0 0 0 0 3 114-44 39
    4. Ледок г.Нурлат 3 : 9 2 : 8 6 : 10 -:+ 4 : 5 2 : 4 6 : 4 6 : 2 11 : 6 4 : 6 11 : 0 5 : 4 бул. 8 : 3 6 : 4 12 : 5 17 : 5 8 0 1 0 0 7 103-75 26
    5. Нефтяник г.Лениногорск 1 : 10 2 : 6 1 : 6 3 : 5 1 : 6 2 : 10 4 : 6 2 : 6 3 : 2 6 : 4 3 : 4 10 : 5 4 : 3 бул. 3 : 1 6 : 2 11 : 6 6 0 1 0 0 9 62-82 20
    6. Черные Пантеры г.Чистополь 3 : 11 0 : 12 0 : 5 2 : 7 1 : 8 2 : 7 6 : 11 6 : 4 2 : 3 4 : 6 4 : 6 7 : 0 7 : 6 4 : 8 17 : 8 8 : 7 5 0 0 0 0 11 73-109 15
    7. Стальные Совы с.Черемшан 5 : 11 4 : 14 2 : 13 2 : 8 0 : 11 2 : 8 0 : 11 4 : 5 бул. 4 : 3 5 : 10 6 : 4 0 : 7 9 : 0 3 : 10 8 : 10 5 : 3 4 0 0 1 0 11 59-128 13
    8. Челны г.Набережные Челны 4 : 8 1 : 9 4 : 8 2 : 8 3 : 9 4 : 5 3 : 8 4 : 6 3 : 4 бул. 1 : 3 6 : 7 8 : 4 0 : 9 10 : 3 6 : 12 11 : 3 3 0 0 1 0 12 70-106 10
    9. Мензелинские Кречеты г.Мензелинск 1 : 20 3 : 15 4 : 19 4 : 23 2 : 19 4 : 11 5 : 12 5 : 17 2 : 6 6 : 11 8 : 17 7 : 8 10 : 8 3 : 5 12 : 6 3 : 11 2 0 0 0 0 14 79-208 6

Плей-офф

Полуфинал

Команды Счет
Ак буре 2009 (г.Казань) - Олимп 2009 (пгт.Камские Поляны) 10 : 1
Соколы Азнакаево 2009 (г.Азнакаево) - Олимп 2009 (г.Мамадыш) 3 : 5

За 3-4 места

Команды Счет
Соколы Азнакаево 2009 (г.Азнакаево) - Олимп 2009 (пгт.Камские Поляны) 2 : 1

Финал

Команды Счет
Ак буре 2009 (г.Казань) - Олимп 2009 (г.Мамадыш) 4 : 1